Hyder HSLF1000 Full Electric Self Lifting Loading Stacker 800-1000 mm Altezza di sollevamento
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Certificazione | ISO 9001 |
Quantità di ordine minimo | 1 set |
Imballaggi particolari | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo |
Tempi di consegna | Tempo di consegna in alta stagione: 1-3 mesi in bassa stagione Tempo di consegna: un mese |
Termini di pagamento | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacità di alimentazione | 3000 insiemi/anno |

Contattatemi per campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xModello N.O. | HSLF1000 | Tipo | carrelli elevatori elettrici |
---|---|---|---|
Potenza | Motore CA/DC | Capacità di carico | ≤1T |
Carburante | elettrico | Centro di carico | 400 |
Altezza di sollevamento | 800/1000/1300/1600 mm | Condizione | Nuovo |
Nome | Straddle/Walkie Stacker elettrico | Batteria | Elettrico pieno |
Colore | Giallo, verde, ecc | Motore di trasmissione | Motore a corrente alternata |
Motore di sollevamento | motore a corrente continua | Pacchetto di trasporto | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo |
Specificità | 2110X850X2070MM | Marchio | HYDER |
Origine | Cina | Codice S.A. | 84272099 |
Capacità di alimentazione | 3000 insiemi/anno |
Lo stacker completamente elettrico, comunemente noto come carrello elevatore, è un veicolo di movimentazione potente e facile da usare.Può essere usato per raccogliere, trasportare e impilare merci unitarie, e può completare quattro operazioni composte di uscita, movimentazione, carico e scarico e impilamento di merci finite.



Stagliatori di pallet completamente elettrici HSLF1000 | |||||
Hyder | |||||
Caratteristica | 1.1 | Modello | - No, no, no, no. | Unità | HSLF1000 |
1.2 | Motore | Completamente elettrico | |||
1.3 | Capacità nominale | Q. | kg | 1000 | |
1.4 | Centro di carico | C | mm | 400 | |
1.5 | Distanza della forcella | W3 | mm | 565/685 | |
1.6 | Lunghezza della forchetta | L2 | mm | 1295/1195 | |
1.7 | Tipo di operazione | Propulsione autonoma | |||
Ruote | 2.1 | Ruota (anteriore/posteriore) | Ruote in PU / ruote in nylon | ||
2.2 | Ruota motrice/ruota del cuscinetto/ruota centrale n. | pcs | 4/4/2 | ||
2.3 | Dimensioni della ruota motrice | mm | Φ250×74 | ||
2.4 | Dimensioni della ruota del cuscinetto | mm | Φ70×60 | ||
2.5 | Dimensione media della ruota | mm | Φ65×30 | ||
Dimensione | 3.1 | Altezza di sollevamento della forcella | H | mm | 800/1000/1300 |
3.2 | Altezza totale quando la forchetta è abbassata | H1 | mm | 1166/1366/1666 | |
3.3 | Altezza totale della forchetta sollevata | H2 | mm | 2344/2544/2844 | |
3.4 | Base della ruota | L0 | mm | 974 | |
3.5 | Lunghezza del camion | L1 | mm | 1750/1650 | |
3.6 | Lunghezza della gamba di supporto | L3 | mm | 771 | |
3.7 | Posizione della ruota centrale | L4 | mm | 177 | |
3.8 | Intervallo di sicurezza | L5 | mm | ≤ 130 | |
3.9 | Altezza del camion | L6 | mm | 409 | |
3.11 | Base della ruota anteriore | W1 | mm | 398/518 | |
3.12 | Larghezza della forcella | B | mm | 193/253 | |
3.13 | Radius minimo di rotazione | Wa | mm | 1173 | |
Caratteristica | 4.1 | Ruota di guida massima ((tartaruga/carico pieno) | km/h | 0.5/3.0 | |
4.2 | Gradabilitàcarico/scarico completo) | % | 5/20 | ||
elettrico | 5.1 | Motore di trazione | kW | DC 0.6 | |
5.2 | Motore di sollevamento | kW | DC uno.6 | ||
5.3 | Voltaggio della batteria | V. | 48 ((Li) | ||
5.4 | Capacità della batteria | Ah, sì. | 15 | ||
Peso | 6.1 | Batteria | kg | 5 | |
6.2 | Camionetto.Batteria inclusa) | kg | 368/382/402 |




Il quartier generale di HYDER Intelligent Machinery nel distretto di Yanta, città di Xi'an, il nostro team di ingegneri tutti hanno più di 17anni di esperienza nel settore dei carrelli elevatori. team professionale di vendita internazionale e servizio post vendita può offrire una risposta rapida ed un servizio efficace.HYDER ha costruito una lunga e stabile cooperazione con molte imprese nazionali e estere ben note e i nostri prodotti hanno superato il CE, BV, ISO e istituzione di rilevamento di terze parti.HYDER possiede un team altamente efficiente e un completo sistema di controllo della qualità e offre prodotti qualificati per i clienti in oltre 40 paesi in cui la rete di vendita si è costruita.
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. si impegna a diventare un'attrezzatura di stoccaggio e logistica intelligente di fascia alta riconosciuta e fidata dal mondo.Costruiremo il nostro marchio nazionale con la tecnologia avanzata, principalmente impegnata nel settore globale del magazzinaggio e della logistica.
I nostri prodotti sono la serie dei camion a pallet, la serie Stacker e la serie di carrelli elevatori elettrici.Siamo impegnati in ogni piccola funzione, migliorando l'efficienza del lavoro, riducendo i rischi per la sicurezza operativa dei dipendenti e migliorando l'efficienza dell'utilizzo da parte dei clienti.




Q.1Lei è un produttore o una società commerciale?
A1: Siamo un produttore, e abbiamo la nostra fabbrica e società commerciale.
Q.2:H- Oh, no.Il vostro prezzo è paragonabile a quello di altre fabbriche?
A2: Siamo produttori di carrelli elevatori professionali con più di 12 anni di esperienza di produzione ed esportazione possiamo essere sicuri di fornire
Hai un prezzo più competitivo rispetto ad altre fabbriche.
Q3:Puoi garantire i tuoi prodotti?
A3:Sì, garantiamo la vostra soddisfazione al 100% su tutti i nostri prodotti.
Se il prodotto non soddisfa i requisiti del contratto, non si preoccupi di richiedere un riscontro immediato.Ti invieremo una sostituzione gratuita o ti daremo un risarcimento nel prossimo ordine.
Q4:Offrite disegni personalizzati?
A4:Abbiamo una ricca esperienza nella personalizzazione degli scaffali.
Q5:Puoi produrre il carrello elevatore secondo le mie richieste?
Sì, questi articoli hanno altre opzioni: altezza di sollevamento, pneumatici, cabina, luci, lunghezza della forcella, colori, controller, motore, batteria, tensione di ricarica, ecc.