1653X685X1130MM CE attrezzature per la movimentazione dei materiali elettrici
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Certificazione | ISO 9001 |
Quantità di ordine minimo | 1 set |
Imballaggi particolari | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo |
Tempi di consegna | Tempo di consegna in alta stagione: 1-3 mesi in bassa stagione Tempo di consegna: un mese |
Termini di pagamento | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacità di alimentazione | 3000 insiemi/anno |

Contattatemi per campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xModello N.O. | EPT20E | Tipo | presa del pallet |
---|---|---|---|
Potenza | motore a corrente continua | Capacità di carico | 1.5-2.0t |
Carburante | elettrico | Centro di carico | 500 mm |
Altezza di sollevamento | 85-195 mm | Condizione | Nuovo |
Nome | 2 tonnellate di carrelli elettrici | Modello | EPT15E |
Motore di trasmissione | motore a corrente continua | Batteria | 48V/15h |
Pacchetto di trasporto | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo | Specificità | 1653X685X1130MM |
Marchio | HYDER | Origine | Cina |
Codice S.A. | 84271000 | Capacità di alimentazione | 3000 insiemi/anno |
Produttore | HYDER | ||
Modello | EPT20E /EPT15E | ||
tipo di potenza | FULL ELECTRICO | ||
operazione | Walkie-talkie | ||
capacità di carico | Q ((kg) | 2000 KGS/1500 KGS | |
centro di carico | C(mm) | 600 | |
Base delle ruote | mm | 1220 | |
peso di servizio (compresa la batteria al litio) | kg | 138 | |
tipo di ruota | Poliuretano (PU) | ||
Ruota di guida, numero | x w ((mm) | ø190*70/1 | |
Ruota anteriore, numero | x w ((mm) | ø80*70/4 | |
lunghezza totale | 1 mm) | 1540 | |
Larghezza complessiva | b(mm) | 560/680 | |
altezza di sollevamento della forchetta | h1 ((mm) | 85-195 | |
l'altezza della maniglia dal suolo ((max) | h3(mm) | 1200 | |
Altezza del corpo | h4 ((mm) | 560 | |
Altezza della forcella al punto più basso | h(mm) | 85 | |
Dimensioni della forcella | mm | 560*1150/680*1220 | |
Distanza libera dal suolo | mm | 30 | |
Min. larghezza del canale della pila ad angolo retto, (pallet di dimensioni 1000X1200, 1200 posizionati lungo forchetta di carico | mm | 1500 | |
Raggio di rotazione | R(mm) | 1350 | |
Velocità di marcia (con/senza carico) | km/h | 4.5 | |
Velocità di sollevamento (con/senza carico) | mm/s | 22/17 | |
Velocità di abbassamento (con/senza carico) | mm/s | 26/30 | |
Gradiente Max carico / scarico | % | 6/10 | |
Freno | Freno elettromagnetico | ||
tensione della batteria | V/Ah | 48/15 | |
Peso della batteria ((+/-5%) | kg | 4.5 | |
Motore motore | kW | 0.8 | |
motore di sollevamento | kW | 0.6 | |
Tempo di ricarica | H | 2.5 |


















Forklift Hyderè una società integrata di produzione, sviluppo e vendita di tutti i tipi di carrelli elevatori e attrezzature per magazzini in Cina.
Hyder è stata fondata nel 2010 a Shanghai e il suo predecessore è ShanghaiChallengeImported and Exported Co., Ltd nel 2003.
I prodotti principali sono i carrelli elevatori della serie HYDER Branded.che coprono carrelli elevatori a controbilancio a combustione interna, carrelli elevatori a batteria, attrezzature per la movimentazione dei materiali e relativi ricambi.
La sede centrale di HYDER Industry nel distretto di Pudong, città di Shanghai, dispone di 23 dipendenti del mercato internazionale, 12 personale di supporto logistico e 12 personale di acquisto e tecnici.HYDER ha costruito una lunga e stabile cooperazione con molte imprese nazionali ben note e i nostri prodotti hanno superato il CE,TUV,GS e test e certificato di un'istituzione di rilevamento di terzi.HYDER possiede un team altamente efficiente e un completo sistema di controllo della qualità e offre prodotti qualificati per i clienti in più di 30 paesi in cui la rete di vendita si è costruitaIl cliente è prima, la qualità è la nostra vita.



