Motore giapponese 2500kg 3 M Altezza di sollevamento Camion di forchetta diesel per Hyder in grande domanda
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Certificazione | ISO 9001 |
Quantità di ordine minimo | 1 set |
Imballaggi particolari | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo |
Tempi di consegna | Tempo di consegna in alta stagione: 1-3 mesi in bassa stagione Tempo di consegna: un mese |
Termini di pagamento | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacità di alimentazione | 3000 insiemi/anno |

Contattatemi per campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xModello N.O. | FD25 | Tipo | Carrello elevatore diesel |
---|---|---|---|
Potenza | Motore diesel | Capacità di carico | 1T - 5T |
Carburante | Diesel | Centro di carico | > 500 mm |
Altezza di sollevamento | 3000mm-6000mm | Condizione | Nuovo |
Nome | 2.5 tonnellate carrello elevatore 5 metri altezza di sollevamento Fd25 Diesel | Modello | FD25 |
Pneumatici | Pneumatico / solido | Motore | giapponese |
Colore | giallo | Lunghezza della forcella | 1070 |
Pacchetto di trasporto | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo | Specificità | 2530X1150X1995MM |
Marchio | HYDER | Origine | Cina |
Codice S.A. | 84272099 | Capacità di alimentazione | 3000 insiemi/anno |
1Tecnologia TCM giapponese avanzata
2Acciaio Bao cinese
3Pompa e valvola giapponese Shimadzu
4. sigillo di olio NOK giapponese e cuscinetto NSK
5. radiatore di rame per sistema di raffreddamento;
6- American Eaton o Gates.
7. sedile TOYOTA
8. cilindro di inclinazione affondante
9. motore giapponese
10. 1 anno di garanzia dopo la consegna
11Raramente si rompe e funziona comodamente.






Scheda tecnica standard
Classificazione: | ||||
Fabbricazione | HYDER | HYDER | HYDER | |
Modello | FD20 | FD25 | FD30 | |
Capacità nominale | kg | 2000 | 2500 | 3000 |
Centro di carico | mm | 500 | ||
Tipo di potenza | Diesel | |||
Tipo di guida | sedile del conducente | |||
Pneumatico anteriore | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | ||
Pneumatico posteriore | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | ||
Altezza di sollevamento | mm | 3000 | ||
Radius di rotazione min. | mm | 2170 | 2240 | 2445 |
Lunghezza complessiva (senza forchetta) | mm | 2460 | 2530 | 2705 |
Larghezza totale (singola/doppia) | mm | 1150 | 1225 | |
Altezza della protezione aerea | mm | 2120 | 2140 | |
Distanza tra le ruote | mm | 1600 | 1700 | |
Forchetta | mm | 1070*122*40 | 1070*125*45 | |
Velocità di sollevamento (a pieno carico/senza carico) | mm/s | 550 / 580 | 450 / 500 | |
Velocità in discesa (a pieno carico/senza carico) | mm/s | 450/500 | 450 / 500 | |
Velocità di marcia (a pieno carico/senza carico) | km/h | 17 / 19 | 18 / 19.5 | |
Gradabilità (a pieno carico/senza carico) | % | 27 / 20 | 18 / 20 | |
Modello di motore | Isuzu C240 | Isuzu C240 | ||
Numero della bombola | 4 | 4 | ||
Dislocazione | L | 2.369 | 2.369 | |
Potenza nominale | KW/rpm | 34.3/2500 | 34.3 / 2500 |
Produttore | - Non lo so. | - Non lo so. | HYDER |
Modello | - Non lo so. | - Non lo so. | FD40/ FD50 |
Capacità di carico | - Non lo so. | kg | 5000 |
Centro di carico | - Non lo so. | mm | 600 |
Unità di potenza | - Non lo so. | - Non lo so. | Diesel |
Tipo di operatore | - Non lo so. | - Non lo so. | Conduttore / Sedile |
Tipo di pneumatico | Anteriore / posteriore | - Non lo so. | pneumatici |
Ruota | Anteriore / posteriore | - Non lo so. | 2 / 2 |
Altezza di sollevamento massima | - Non lo so. | mm | 3000 |
Sollevamento libero | - Non lo so. | mm | 160 |
Dimensione della forchetta | L*W*T | mm | 1070*155*55 |
Distanza di inclinazione | Mastro avanti / indietro | deg | 6 / 12 |
Lunghezza complessiva (senza forchetta) | - Non lo so. | mm | 3248 |
Larghezza totale | - Non lo so. | mm | 1480 |
Altezza dell'albero (abbassamento della forcella) | - Non lo so. | mm | 2275 |
Altezza complessiva della forchetta sollevata | con schienale | mm | 4217 |
Altezza alla guardia della testa | - Non lo so. | mm | 2265 |
Raduis di svolta (esterno) | - Non lo so. | mm | 2930 |
Distanza di carico | - Non lo so. | mm | 560 |
Min. corridoio di impilamento ad angolo retto | Non aggiungere lunghezza di carico e chiusura | mm | 2740 |
Velocità | Viaggio massimo pieno/senza carico | km/h | 21/22 |
Sollevamento completo / senza carico | mm/s | 490/510 | |
Abbassamento a pieno / senza carico | mm/s | 420/400 | |
Max.trazione della barra di tiro | Trasferimento di potenza T/M pieno/senza carico | kg | 3300/1400 |
Gradabilità a 1,6 km/h | Trasferimento di potenza T/M pieno/senza carico | % | 19/20 |
Peso del camion | - Non lo so. | kg | 6700 |
Distribuzione del peso | carico completo Fronte / posteriore | kg | 9550 / 1800 |
Senza carico Fronte / posteriore | kg | 2680 / 4020 | |
Pneumatici | Numero | Anteriore / posteriore | 2 / 2 |
Modello | asse anteriore | 300-15-18PR | |
asse posteriore | 700-12-12PR | ||
Distanza tra le ruote | - Non lo so. | mm | 2100 |
Percorso | Anteriore / posteriore | mm | 1180/1190 |
Disponibilità del terreno | Al punto più basso (mastro) | mm | 175 |
Cornice | mm | 243 | |
Freno | Freno di servizio | - Non lo so. | Pedali idraulici a piedi |
Freno di stazionamento | - Non lo so. | Manica meccanica | |
Batteria | Voltaggio / capacità | V / AH | 12 / 100 |
Motore | Modello | - Non lo so. | Xinchai 4D35ZG31 |
Potenza nominale | KW/rpm | 60/2200 | |
Torsione nominale | N.M/rpm | 300/1700 | |
Numero di bombole | - Non lo so. | 4 | |
Dislocazione | L | 4.578 | |
Capacità del serbatoio | - Non lo so. | L | 120 |
Trasmissione | Velocità avanti / indietro | Meccanica | Meccanica |
Pressione di funzionamento | Pressione del sistema idraulico | kg/cm2 | 180 |









Camioni elevatori diesel gestiti dai clienti


Il quartier generale di HYDER Intelligent Machinery nel distretto di Yanta, città di Xi'an, il nostro team di ingegneri tutti hanno più di 17anni di esperienza nel settore dei carrelli elevatori. team professionale di vendita internazionale e servizio post vendita può offrire una risposta rapida ed un servizio efficace.HYDER ha costruito una lunga e stabile cooperazione con molte imprese nazionali e estere ben note e i nostri prodotti hanno superato il CE, BV, ISO e istituzione di rilevamento di terze parti.HYDER possiede un team altamente efficiente e un completo sistema di controllo della qualità e offre prodotti qualificati per i clienti in oltre 40 paesi in cui la rete di vendita si è costruita.
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. si impegna a diventare un'attrezzatura di stoccaggio e logistica intelligente di fascia alta riconosciuta e fidata dal mondo.Costruiremo il nostro marchio nazionale con la tecnologia avanzata, principalmente impegnata nel settore globale del magazzinaggio e della logistica.I nostri prodotti sono la serie dei camion a pallet, la serie Stacker e la serie di carrelli elevatori elettrici.Siamo impegnati in ogni piccola funzione, migliorando l'efficienza del lavoro, riducendo i rischi per la sicurezza operativa dei dipendenti e migliorando l'efficienza dell'utilizzo da parte dei clienti.







Q.1Lei è un produttore o una società commerciale?
A1: Siamo un produttore, e abbiamo la nostra fabbrica e società commerciale.
Q.2: H- Oh, no.Il vostro prezzo è paragonabile a quello di altre fabbriche?
A2: Siamo produttori di carrelli elevatori professionali con più di 12 anni di esperienza di produzione ed esportazione possiamo essere sicuri di fornire
Hai un prezzo più competitivo rispetto ad altre fabbriche.
Q3:Puoi garantire i tuoi prodotti?
A3: Sì, garantiamo la vostra soddisfazione al 100% su tutti i nostri prodotti.
Se il prodotto non soddisfa i requisiti del contratto, non si preoccupi di richiedere un riscontro immediato.Ti invieremo una sostituzione gratuita o ti daremo un risarcimento nel prossimo ordine.
Q4:Offrite disegni personalizzati?
A4: Abbiamo una ricca esperienza nella personalizzazione degli scaffali.
Q5: Puoi produrre il carrello elevatore secondo le mie richieste?
Sì, questi articoli hanno altre opzioni: altezza di sollevamento, pneumatici, cabina, luci, lunghezza della forcella, colori, controller, motore, batteria, tensione di ricarica, ecc.