Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Kang
Numero di telefono :
13761616218
Camion elevatore elettrico 2t/2,5t in piedi su pallet jack attrezzature per la movimentazione dei materiali combustibile elettrico
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Certificazione | ISO 9001 |
Quantità di ordine minimo | 1 set |
Imballaggi particolari | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo |
Tempi di consegna | Tempo di consegna in alta stagione: 1-3 mesi in bassa stagione Tempo di consegna: un mese |
Termini di pagamento | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacità di alimentazione | 3000 insiemi/anno |

Contattatemi per campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
Modello N.O. | Hte25 | Tipo | presa del pallet |
---|---|---|---|
Potenza | Motore a corrente alternata | Capacità di carico | 2.5t |
Carburante | elettrico | Centro di carico | 600 |
Altezza di sollevamento | 205 mm | Condizione | Nuovo |
Batteria | Jack per pallet completamente elettrico | Colore | Rosso, arancione, ecc. |
Motore di trasmissione | Motore a corrente alternata | Motore di sollevamento | motore a corrente continua |
Pacchetto di trasporto | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo | Specificità | 2010X800X1380MM |
Marchio | HYDER | Origine | Cina |
Codice S.A. | 84272099 | Capacità di alimentazione | 3000 insiemi/anno |
Descrizione di prodotto
Fabbrica di magazzini Camion elettrico a carrello 2t/2,5t in piedi su pallet jack attrezzature per la movimentazione dei materiali
1. Efficiente. Il servosterzo elettronico è leggero e risparmia mano d'opera. Migliora efficacemente l'efficienza del lavoro. Il design laterale della batteria rende la sostituzione comoda ed efficiente.
2Funzione di decelerazione automatica della curva, dispositivo di retrocesso di emergenza, interruttore del freno, regolatore di velocità AC senza passaggio, protezione automatica multipla.
1. Efficiente. Il servosterzo elettronico è leggero e risparmia mano d'opera. Migliora efficacemente l'efficienza del lavoro. Il design laterale della batteria rende la sostituzione comoda ed efficiente.
2Funzione di decelerazione automatica della curva, dispositivo di retrocesso di emergenza, interruttore del freno, regolatore di velocità AC senza passaggio, protezione automatica multipla.









Camion elettrico a palette | ||||||||
1 | Norme | |||||||
1.1 | fabbricante | Camionetto idraulico | ||||||
1.2 | Modello | HTE20 | HTE25 | HTE30 | ||||
1.3 | tipo di potenza | elettrico | elettrico | elettrico | ||||
1.4 | operazione | in piedi | in piedi | in piedi | ||||
1.5 | capacità di carico | (kg) | 2000 | 2500 | 3000 | |||
1.6 | centro di carico | (mm) | 600 | 600 | 600 | |||
2 | Pneumatici | |||||||
2.1 | tipo di ruota | Ruota in PU | Ruota in PU | Ruota in PU | ||||
2.2 | ruota anteriore | 80*70 | 80*70 | 80*70 | ||||
2.3 | ruota motrice | 230*75 | 230*75 | 230*75 | ||||
2.4 | ruota di bilanciamento | 125*50 | 125*50 | 125*50 | ||||
2.5 | numero della ruota. ruota anteriore/posteriore | 1x2/4 | 1x2/4 | 1x2/4 | ||||
3 | Dimensione | |||||||
3.1 | l'altezza della maniglia a terra | (mm) | 1380 | 1380 | 1435 | |||
3.2 | altezza di sollevamento massima della forchetta | (mm) | 205 | 205 | 205 | |||
3.3 | altezza del vuoto della forcella | (mm) | 85 | 85 | 85 | |||
3.4 | lunghezza complessiva (senza pedale) | (mm) | 2010 | 2010 | 2010 | |||
3.5 | base delle ruote | (mm) | 1450 | 1450 | 1450 | |||
3.6 | battistrada (anteriore/posteriore) | (mm) | 385/510 /560 | 385/510 /560 | 385/510 /560 | |||
3.7 | dimensione della forchetta | (mm) | 1150*175 | 1150*175 | 1150*175 | |||
3.8 | larghezza totale | (mm) | 800 | 800 | 800 | |||
3.9 | Forchetta diffusa | (mm) | 560/685 | 560/685 | 560/685 | |||
3.10 | larghezza interna delle forcelle | (mm) | 210/335 | 210/335 | 210/335 | |||
3.11 | larghezza del pedale | (mm) | 547 | 547 | 547 | |||
3.12 | raggio di rotazione | (mm) | 1785 | 1785 | 1785 | |||
3.13 | larghezza del corridoio (800*1200 pallet) | Ast(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | |||
3.14 | Larghezza del corridoio (1000*1200 pallet) | Ast(mm) | 2590 | 2590 | 2590 | |||
4 | Funzione | |||||||
4.1 | velocità di marcia carico/scarico | km/h | 5/5 | 5/5 | 5/5 | |||
4.2 | velocità di sollevamento carico / scarico | mm/s | 30/35 | 30/35 | 30/35 | |||
4.3 | velocità di abbassamento carico/scarico | mm/s | 50/25 | 50/25 | 50/25 | |||
4.4 | Classificabilità carico/scarico | % | 8/10 | 8/10 | 8/10 | |||
5 | Potenza | |||||||
5.1 | tipo di motore di guida | Climatizzazione | Climatizzazione | Climatizzazione | ||||
5.2 | potenza motrice | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
5.3 | tipo di motore di sollevamento | DC | DC | DC | ||||
5.4 | potenza del motore di sollevamento | kW | 1.2 | 1.5 | 2.2 | |||
5.5 | tensione/capacità della batteria | v/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/280 | |||
5.6 | controller | Contorller | CURTIS Americano | CURTIS Americano | CURTIS Americano | |||
6 | Peso | |||||||
6.1 | peso della batteria | kg | 190 | 190 | 270 | |||
6.2 | peso totale (con batteria) | kg | 680 | 700 | 800 | |||
7 | Fermaggio dello sterzo | |||||||
7.1 | direzione | con EPS | con EPS | con EPS | ||||
7.2 | modello di frenatura | - Elettromagnetici | - Elettromagnetici | - Elettromagnetici |







Il quartier generale di HYDER Intelligent Machinery nel distretto di Yanta, città di Xi'an, il nostro team di ingegneri tutti hanno più di 17anni di esperienza nel settore dei carrelli elevatori. team professionale di vendita internazionale e servizio post vendita può offrire una risposta rapida ed un servizio efficace.HYDER ha costruito una lunga e stabile cooperazione con molte imprese nazionali e estere ben note e i nostri prodotti hanno superato il CE, BV, ISO e istituzione di rilevamento di terze parti.HYDER possiede un team altamente efficiente e un completo sistema di controllo della qualità e offre prodotti qualificati per i clienti in oltre 40 paesi in cui la rete di vendita si è costruita.
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. si impegna a diventare un'attrezzatura di stoccaggio e logistica intelligente di fascia alta riconosciuta e fidata dal mondo.Costruiremo il nostro marchio nazionale con la tecnologia avanzata, principalmente impegnata nel settore globale del magazzinaggio e della logistica.
I nostri prodotti sono la serie dei camion a pallet, la serie Stacker e la serie di carrelli elevatori elettrici.Siamo impegnati in ogni piccola funzione, migliorando l'efficienza del lavoro, riducendo i rischi per la sicurezza operativa dei dipendenti e migliorando l'efficienza dell'utilizzo da parte dei clienti.




Q.1Lei è un produttore o una società commerciale?
A1: Siamo un produttore, e abbiamo la nostra fabbrica e società commerciale.
Q.2:H- Oh, no.Il vostro prezzo è paragonabile a quello di altre fabbriche?
A2: Siamo produttori di carrelli elevatori professionali con più di 12 anni di esperienza di produzione ed esportazione possiamo essere sicuri di fornire
Hai un prezzo più competitivo rispetto ad altre fabbriche.
Q3:Puoi garantire i tuoi prodotti?
A3:Sì, garantiamo la vostra soddisfazione al 100% su tutti i nostri prodotti.
Se il prodotto non soddisfa i requisiti del contratto, non si preoccupi di richiedere un riscontro immediato.Ti invieremo una sostituzione gratuita o ti daremo un risarcimento nel prossimo ordine.
Q4:Offrite disegni personalizzati?
A4:Abbiamo una ricca esperienza nella personalizzazione degli scaffali.
Q5:Puoi produrre il carrello elevatore secondo le mie richieste?
Sì, questi articoli hanno altre opzioni: altezza di sollevamento, pneumatici, cabina, luci, lunghezza della forcella, colori, controller, motore, batteria, tensione di ricarica, ecc.
Prodotti raccomandati