Dimensione del pacchetto: 2330.00cm * 920.00cm * 2780.00cm
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Certificazione | ISO 9001 |
Quantità di ordine minimo | 1 set |
Imballaggi particolari | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo |
Tempi di consegna | Tempo di consegna in alta stagione: 1-3 mesi in bassa stagione Tempo di consegna: un mese |
Termini di pagamento | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacità di alimentazione | 3000 insiemi/anno |

Contattatemi per campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xModello N.O. | HTB15B | Tipo | Stacker |
---|---|---|---|
Potenza | Motore a corrente alternata | Capacità di carico | 1t 1,2t 1,5t 2t |
Carburante | elettrico | Centro di carico | > 500 mm |
Altezza di sollevamento | 3.5M | Condizione | Nuovo |
Nome | Stagliatori di pallet elettrici in piedi | Modello | Htb08b |
Motore di trasmissione | Motore a corrente alternata | Motore di sollevamento | motore a corrente continua |
Pacchetto di trasporto | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo | Specificità | 2600X890X2080MM |
Marchio | HYDER | Origine | Cina |
Codice S.A. | 84271000 | Capacità di alimentazione | 3000 insiemi/anno |
Dimensione del pacchetto | 2330.00cm * 920.00cm * 2780.00cm | Peso lordo del pacchetto | 600.000kg |
Specificità tecniche | |||||
Modello | CPD08C | CPD10C | CPD12C | CPD15C | |
Fonte di alimentazione | elettrico | elettrico | elettrico | elettrico | |
Tipo di azionamento | in piedi | in piedi | in piedi | in piedi | |
Capacità di carico per ratti | kg | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Centro di carico | mm | 450 | 450 | 500 | 500 |
Base della ruota | mm | 900 | 950 | 950 | 1000 |
Peso del veicolo (batteria) | kg | 950 | 1100 | 1200 | 1560 |
Pneumatici | PU | PU | PU | PU | |
Dimensione della ruota motrice (Dia*W) | mm | ️250×80 | ️250×80 | ️250×80 | ️250×80 |
Dimensioni della ruota anteriore.) | mm | ️200×80 | |||
Numero di ruote (anteriore/posteriore)(x=Drive) | 1x+2 | ||||
Distanza tra le ruote anteriori | mm | 840 | |||
altezza totale ((forchetta abbassata) | mm | 2080/1580/1830/2080/2330 | |||
Altezza totale ((forchetta estesa) | mm | 2080/2560/3060/3560/4060 | |||
Altezza di sollevamento | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | |||
Altezza minima della forchetta (min)) | mm | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 |
Altezza del manico ((max/min) | mm | 1540/1090 | 1540/1090 | 1540/1090 | 1540/1090 |
Lunghezza totale (piega del pedale) | mm | 2330 | 2330 | 2630 | 2780 |
Larghezza totale | mm | 920 | 920 | 920 | 920 |
Dimensione della forchetta | mm | 100/35/920 | 100/35/920 | 100/35/1070 | 100/35/1070 |
Distanza di forcella | mm | ||||
Min L'altezza di terra | mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
Corridoio di impilazione in angolo retto con b 1000x1200 | mm | 3150 | 3200 | 3250 | 3300 |
Min raggio di rotazione (piegatura del pedale) | mm | 1590 | 1620 | 1650 | 1720 |
Velocità di guida ((carico/scarico completo) | km/h | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 |
Velocità di sollevamento (a pieno carico) | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 |
Velocità di sollevamento (senza carico) | mm/s | 50 | 50 | 50 | 50 |
Classificazione massima (a pieno carico/senza carico) | % | 45419 | 45419 | 45419 | 45419 |
Freno | Magnetico-elettrico | Magnetico-elettrico | Magnetico-elettrico | Magnetico-elettrico | |
Mastro | 10C+10H | 10C+10H | 12C+12H | 12C+12H | |
Potenza del motore | kW | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 |
Motore di sollevamento | kW | DC2.2 | DC2.2 | DC2.2 | DC2.2 |
Batteria | V/Ah | 24V/120Ah | 24V/150Ah | 24V/150Ah | 24V/180Ah |



1- Si può usare per tutti i tipi di pallet.
2.Alto livello di chiusura da terra, adatto a più condizioni di lavoro.





Hyderè una società integrata di produzione, sviluppo e vendita di tutti i tipi di carrelli elevatori e attrezzature per magazzini in Cina.
Hyder è stata fondata nel 2010 a Shanghai e il suo predecessore è ShanghaiChallengeImported and Exported Co., Ltd nel 2003.
I prodotti principali sono i carrelli elevatori della serie HYDER Branded.che coprono carrelli elevatori a controbilancio a combustione interna, carrelli elevatori a batteria, attrezzature per la movimentazione dei materiali e relativi ricambi.
La sede centrale di HYDER Industry nel distretto di Pudong, città di Shanghai, dispone di 23 dipendenti del mercato internazionale, 12 personale di supporto logistico e 12 personale di acquisto e tecnici.HYDER ha costruito una lunga e stabile cooperazione con molte imprese nazionali ben note e i nostri prodotti hanno superato il CE,TUV,GS e test e certificato di un'istituzione di rilevamento di terzi.HYDER possiede un team altamente efficiente e un completo sistema di controllo della qualità e offre prodotti qualificati per i clienti in più di 30 paesi in cui la rete di vendita si è costruitaIl cliente è prima, la qualità è la nostra vita.
Benvenuti a contattare: 8617792012740