Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Kang
Numero di telefono :
13761616218
3000 mm-7500 mm Altezza di sollevamento 1,5 t carrello elettrico per macchine per magazzini Hyder
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Certificazione | ISO 9001 |
Quantità di ordine minimo | 1 set |
Imballaggi particolari | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo |
Tempi di consegna | Tempo di consegna in alta stagione: 1-3 mesi in bassa stagione Tempo di consegna: un mese |
Termini di pagamento | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacità di alimentazione | 3000 insiemi/anno |

Contattatemi per campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
Modello N.O. | FB15 | Tipo | carrelli elevatori elettrici |
---|---|---|---|
Potenza | Motore a corrente alternata | Capacità di carico | 1.5t |
Carburante | elettrico | Centro di carico | 500 mm |
Altezza di sollevamento | 3000~5000mm | Condizione | Nuovo |
Nome | 4 ruote carrello elevatore elettrico a corridoio stretto | Modello | FB15 |
Altezza di sollevamento | 3000 mm-7500 mm | Motore di trasmissione | Motore a corrente alternata |
Motore di sollevamento | motore a corrente continua | Pacchetto di trasporto | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo |
Specificità | 2350*1130*2100 mm | Marchio | HYDER |
Origine | Cina | Codice S.A. | 84271090 |
Capacità di alimentazione | 3000 insiemi/anno | Personalizzazione | Disponibile |
Servizio post-vendita | Validabile | Garanzia | 12 mesi |
Costi di spedizione | Contattare il fornitore per informazioni sul trasporto e il tempo di consegna previsto. | Pagamento di sostegno in USD | |
Pagamenti sicuri | Ogni pagamento effettuato su Made-in-china.com è protetto dalla piattaforma. | Politica di rimborso | Richiedi un rimborso se il tuo ordine non viene spedito, se manca o se arriva con problemi di prodot |
Descrizione di prodotto
Fabbrica di macchine per magazzini di Hyder
Il carrello elevatore elettrico è un tipo di carrello elevatore che è alimentato da un motore elettrico invece di un motore a combustione interna.I carrelli elevatori elettrici sono noti anche per i loro bassi costi operativiLe batterie ricaricabili sono la fonte primaria di alimentazione, facilmente sostituibili e ricaricabili, consentendo un utilizzo ininterrotto.I carrelli elevatori elettrici sono comunemente utilizzati nei magazzini, centri di distribuzione, stabilimenti produttivi e altri ambienti interni.





Specificità | ||||||
1 | Produttore | - Non lo so. | - Non lo so. | HYDER | ||
2 | Modello | - Non lo so. | - Non lo so. | FB7.5 | FB10 | FB15 |
3 | Capacità di carico | - Non lo so. | kg | 750 | 1000 | 1500 |
4 | Centro di carico | - Non lo so. | mm | 500 | 500 | 500 |
5 | Unità di potenza | Batteria / Diesel / Benzina | - Non lo so. | Batteria | Batteria | Batteria |
6 | Tipo di operatore | - Non lo so. | - Non lo so. | Conduttore / sedile | Conduttore / sedile | Conduttore / sedile |
7 | Tipo di pneumatico | Anteriore / posteriore | - Non lo so. | Fabbricazione | Fabbricazione | Fabbricazione |
8 | Ruota (X = azionata) | Numero anteriore / posteriore | - Non lo so. | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
9 | Modello di pneumatico | davanti | 15 X4,5-8 | 16 X6-8 | 650-10 | |
10 | Dietro | 3.20-8 | 15 X4,5-8 | 500-8 | ||
11 | Altezza di sollevamento massima | - Non lo so. | mm | 2500 | 3000 | 3000 |
12 | Sollevamento libero | - Non lo so. | mm | 110 | 120 | 160 |
13 | Dimensione della forchetta | L*W*T | mm | 920*100*30 | 1070*100*30 | 1220*100*35 |
14 | Distanza di inclinazione | Mastro avanti / indietro | deg | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 |
15 | Lunghezza complessiva (senza forchetta) | - Non lo so. | mm | 1530 | 1800 | 2200 |
16 | Larghezza totale | - Non lo so. | mm | 880 | 1040 | 1150 |
17 | Altezza dell'albero (abbassamento della forcella) | - Non lo so. | mm | 1900 | 1970 | 2040 |
18 | Altezza complessiva della forchetta sollevata | con schienale | mm | 3650 | 4010 | 4010 |
19 | Altezza alla guardia della testa | - Non lo so. | mm | 1870 | 2000 | 2050 |
20 | Girare radius (fuori) | - Non lo so. | mm | 1550 | 1850 | 2180 |
21 | Velocità | Viaggio massimo pieno/senza carico | km/h | 10 / 12 | 10 / 12 | 10 / 11 |
22 | Sollevamento completo / senza carico | mm/s | 150/220 | 150/220 | 220/320 | |
23 | Abbassamento a pieno / senza carico | mm/s | 350 / 320 | 350 / 320 | 350 / 320 | |
24 | Gradibilità | carico completo | % | 15 | 15 | 18 |
25 | peso di servizio | - Non lo so. | kg | 1600 | 1900 | 2500 |
26 | Distanza tra le ruote | - Non lo so. | mm | 950 | 1200 | 1350 |
27 | Percorso | Anteriore / posteriore | mm | 900/900 | 1020/1040 | 1050/935 |
28 | Disponibilità del terreno | Al punto più basso (mastro) | mm | 80 | 90 | 120 |
29 | Freno | Freno di servizio | - Non lo so. | Pedali idraulici a piedi | Pedali idraulici a piedi | Pedali idraulici a piedi |
30 | Freno di stazionamento | - Non lo so. | Fabbricazione a caldo | Fabbricazione a caldo | Fabbricazione a caldo | |
31 | Batteria | Voltaggio / capacità | V-ah/5,5 ore | 48V/150Ah | 60V/150Ah | 60V/230Ah |
32 | peso della batteria | kg | 160 | 200 | 350 | |
33 | Motore elettrico | Motore motore | kW | 3 | 3 | 5.5 |
34 | Motore idraulico | kW | 2.5 | 2.5 | 5 | |
35 | Tipo di controllo | Guidare | Motore a corrente alternata | Motore a corrente alternata | Motore a corrente alternata | |
36 | Sollevamento | - Non lo so. | Motore DC | Motore DC | Motore a corrente alternata |







Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. si impegna a diventare un'attrezzatura di stoccaggio e logistica intelligente di fascia alta riconosciuta e fidata dal mondo.Costruiremo il nostro marchio nazionale con la tecnologia avanzata, principalmente impegnata nel settore globale del magazzinaggio e della logistica.
I nostri prodotti sono la serie dei camion a pallet, la serie Stacker e la serie di carrelli elevatori elettrici.Siamo impegnati in ogni piccola funzione, migliorando l'efficienza del lavoro, riducendo i rischi per la sicurezza operativa dei dipendenti e migliorando l'efficienza dell'utilizzo da parte dei clienti.




Q.1Lei è un produttore o una società commerciale?
A1: Siamo un produttore, e abbiamo la nostra fabbrica e società commerciale.Q.2: H- Oh, no.Il vostro prezzo è paragonabile a quello di altre fabbriche?
A2: Siamo produttori di carrelli elevatori professionali con più di 12 anni di esperienza di produzione ed esportazione possiamo essere sicuri di fornire
Hai un prezzo più competitivo rispetto ad altre fabbriche.
Q3:Puoi garantire i tuoi prodotti?
A3: Sì, garantiamo la vostra soddisfazione al 100% su tutti i nostri prodotti.
Se il prodotto non soddisfa i requisiti del contratto, non si preoccupi di richiedere un riscontro immediato.Ti invieremo una sostituzione gratuita o ti daremo un risarcimento nel prossimo ordine.
Q4:Offrite disegni personalizzati?
A4: Abbiamo una ricca esperienza nella personalizzazione degli scaffali.
Q5: Puoi produrre il carrello elevatore secondo le mie richieste?
Sì, questi articoli hanno altre opzioni: altezza di sollevamento, pneumatici, cabina, luci, lunghezza della forcella, colori, controller, motore, batteria, tensione di ricarica, ecc.
Prodotti raccomandati