Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Kang
Numero di telefono :
13761616218
Camion elettrico 2.5t 2500kg a batteria per un trasporto agevole
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Certificazione | ISO 9001 |
Quantità di ordine minimo | 1 set |
Imballaggi particolari | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo |
Tempi di consegna | Tempo di consegna in alta stagione: 1-3 mesi in bassa stagione Tempo di consegna: un mese |
Termini di pagamento | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacità di alimentazione | 3000 insiemi/anno |

Contattatemi per campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
Modello N.O. | CPD25 | Tipo | carrelli elevatori elettrici |
---|---|---|---|
Potenza | Motore a corrente alternata | Capacità di carico | 2.5t |
Carburante | elettrico | Centro di carico | 500 mm |
Altezza di sollevamento | 3000~5000mm | Condizione | Nuovo |
Colore | Rosso, arancione, ecc. | Motore di trasmissione | Motore a corrente alternata |
Motore di sollevamento | motore a corrente continua | Nome | carrelli elevatori elettrici |
Tipo della gomma | Fabbricazione | Pacchetto di trasporto | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo |
Specificità | 2250*1160*2040 mm | Marchio | HYDER |
Origine | Cina | Codice S.A. | 84272099 |
Capacità di alimentazione | 3000 insiemi/anno |
Descrizione di prodotto
Cina fabbricazione 2.5t 2500kg 3m-6m camion a forchetta batteria di funzionamento
Il carrello elevatore elettrico è un carrello elevatore elettrico a doppio uso con la funzione di carico e scarico e trasporto di merci a breve distanza.manipolazione e altri postiLe caratteristiche dei carrelli elevatori elettrici comprendono un funzionamento confortevole, una elevata stabilità operativa, un funzionamento facile, un basso rumore, nessuna inquinamento, una struttura di fabbricazione compatta,trasporto flessibile di oggettiL'uso di carrelli elevatori elettrici può ridurre l'input di lavoro, ridurre l'intensità del lavoro, migliorare l'efficienza del lavoro, ridurre il tempo di carico e scarico delle merci,migliorare la sicurezza sul lavoroI carrelli elevatori elettrici possono essere utilizzati per l'impilazione, il carico, lo scarico e la movimentazione di merci in vari settori industriali quali l'immagazzinaggio, i macchinari,prodotti chimici, tessile, stampa, logistica e medicina.
Il carrello elevatore elettrico è un carrello elevatore elettrico a doppio uso con la funzione di carico e scarico e trasporto di merci a breve distanza.manipolazione e altri postiLe caratteristiche dei carrelli elevatori elettrici comprendono un funzionamento confortevole, una elevata stabilità operativa, un funzionamento facile, un basso rumore, nessuna inquinamento, una struttura di fabbricazione compatta,trasporto flessibile di oggettiL'uso di carrelli elevatori elettrici può ridurre l'input di lavoro, ridurre l'intensità del lavoro, migliorare l'efficienza del lavoro, ridurre il tempo di carico e scarico delle merci,migliorare la sicurezza sul lavoroI carrelli elevatori elettrici possono essere utilizzati per l'impilazione, il carico, lo scarico e la movimentazione di merci in vari settori industriali quali l'immagazzinaggio, i macchinari,prodotti chimici, tessile, stampa, logistica e medicina.








CPD25 SPECIFICAZIONE DEL FORKLIFT elettrico | ||||
Caratteristica | Marchio | HYDER | ||
Modello | CPD25 | |||
Tipo di potenza | Batteria | |||
Tipo di operatore | Seduti | |||
Classificazione di carico | Q. | kg | 2500 | |
Centro di carico | c | mm | 500 | |
Sbalzo anteriore | L2 | mm | 445 | |
Distanza tra le ruote | L1 | mm | 1485 | |
Dimensione | Angolo del portiere e della forchetta | α/β | ° | 6/12 |
Altezza complessiva (alla forchetta più bassa) | H1 | mm | 2040 | |
Altezza di sollevamento libera | H3 | mm | 130 | |
Altezza di sollevamento standard del palo | H | mm | 3000 | |
Altezza complessiva (alla biforcazione più alta) | H2 | mm | 4036 | |
Altezza della guardia aerea | H4 | mm | 2120 | |
Altezza del sedile rispetto al suolo | mm | 1070 | ||
Altezza del perno di trazione | mm | 308 | ||
Lunghezza totale(Inclusa la forchetta) | L | mm | 3415 | |
Lunghezza fino alla superficie verticale della forchetta | Io... | mm | 2345 | |
Larghezza totale | W1 | mm | 1175 | |
Dimensione della forchetta | T/W/L4 | mm | 40/122/1070 | |
Carrozzina a forcella di tipo A,B | ISO 2328 2A | |||
Larghezza esterna del carrello della forchetta | mm | 1038 | ||
Larghezza della forchetta | W5 | mm | 247-995 | |
Disponibilità dal suolo all'estremità inferiore | H5 | mm | 107 | |
Distanza libera da terra al centro dell'asse | H6 | mm | 120 | |
Larghezza del corridoio a angolo retto(pallet1000x1200) | Ast | mm | 3725 | |
Larghezza del corridoio a angolo retto(pallet800x1200) | Ast | mm | 3925 | |
Raggio di rotazione | r | mm | 2080 | |
Peso | Peso morto (compresa la batteria) | kg | 4180 | |
carico completo dell'asse anteriore | kg | 5845 | ||
carico completo dell'asse posteriore | kg | 835 | ||
Carico non carico dell'asse anteriore | kg | 1742 | ||
Carico non carico sull'asse posteriore | kg | 2438 | ||
Pneumatici e telaio | Tipo di ruota | Pneumatici | ||
Ruota anteriore | 7.00-12NHS-12PR | |||
Ruota posteriore | 18X7-8-14PR | |||
Numero di ruote(x = ruota motrice) | 2x/2 | |||
Gauge anteriore | mm | 970 | ||
Indicatore posteriore | mm | 950 | ||
Parametro di prestazione | Velocità di guida ((carico/scarico) | km/h | "Così è il Signore", 15/4 | |
Velocità di sollevamento (carico/scarico) | mm/s | 310/450 | ||
Velocità di abbassamento ((carico/scarico) | mm/s | 450/410 | ||
Max.gradeability ((carico/scarico) | % | 15/20 | ||
tipo di freno di servizio | idraulica | |||
Tipo di freno di stazionamento | meccanico | |||
Unità di alimentazione | Potenza motrice S2 60Mins | kW | 11 | |
Potenza del motore di sollevamento S3 15% | kW | 11 | ||
Tensione della batteria/capacità nominaleK5 | V/Ah | 48/630 (600-X-700) | ||
Peso della batteria | kg | 990 (930-1200) | ||
Dimensioni massime della batteria | mm | 975x522x675 | ||
Altri | Produttore del controller | CURTIS | ||
Tipo di controller | 1234SE+1232SE | |||
Intensità di pressione | bar | 140 | ||
Litri al minuto | L/min | 65 | ||
Volume del serbatoio idraulico | L | 35 | ||
Livello sonoro all'orecchio del conducente | dB | 72 |
Altezza di sollevamento diversa | ||||
Modello mastro | Altezza di sollevamento | Masto Altura abbassata | Altezza estesa | |
con schienale | senza schienale | |||
mm | mm | mm | mm | |
Mastello duplex (VM) | 2500 | 1790 | 3536 | 3106 |
2700 | 1890 | 3736 | 3306 | |
3000 | 2040 | 4036 | 3606 | |
3300 | 2190 | 4336 | 3906 | |
3500 | 2290 | 4536 | 4106 | |
4000 | 2590 | 5036 | 4606 | |
4300 | 2740 | 5336 | 4906 | |
4500 | 2840 | 5536 | 5106 | |
5000 | 3090 | 6036 | 5606 | |
5500 | 3390 | 6536 | 6106 | |
6000 | 3640 | 7036 | 6606 | |
Triplex completamente libero (VFHM) | 4000 | 1912 | 5045 | 4560 |
4500 | 2079 | 5545 | 5060 | |
5000 | 2246 | 6045 | 5560 | |
5500 | 2463 | 6545 | 6060 | |
6000 | 2630 | 7045 | 6560 | |
Modello mastro | Altezza di sollevamento libera | Tilt del mastro | capacità di carico | |
con schienale | senza schienale | Prima/posteriore | 2.5t | |
mm | mm | deg | Kg | |
VM2500 | 130 | 130 | 6/12 | 2500 |
VM2700 | 130 | 130 | 6/12 | 2500 |
VM3000 | 130 | 130 | 6/12 | 2500 |
VM3300 | 130 | 130 | 6/12 | 2500 |
VM3500 | 130 | 130 | 6/12 | 2500 |
VM4000 | 130 | 130 | 6/12 | 2300 |
VM4300 | 130 | 130 | 6/12 | 2100 |
VM4500 | 130 | 130 | 6/12 | 2000 |
VM5000 | 130 | 130 | 6/12 | 1450 |
VM5500 | 130 | 130 | 3/6 | 1350 |
VM6000 | 130 | 130 | 3/6 | 900 |
VFHM4000 | 896 | 1382 | 6/6 | 2150 |
VFHM4500 | 1063 | 1549 | 6/6 | 1900 |
VFHM5000 | 1230 | 1716 | 6/6 | 1600 |
VFHM5500 | 1397 | 1883 | 3/6 | 1200 |
VFHM6000 | 1564 | 2050 | 3/6 | 800 |




Il quartier generale di HYDER Intelligent Machinery nel distretto di Yanta, città di Xi'an, il nostro team di ingegneri tutti hanno più di 17anni di esperienza nel settore dei carrelli elevatori. team professionale di vendita internazionale e servizio post vendita può offrire una risposta rapida ed un servizio efficace.HYDER ha costruito una lunga e stabile cooperazione con molte imprese nazionali e estere ben note e i nostri prodotti hanno superato il CE, BV, ISO e istituzione di rilevamento di terze parti.HYDER possiede un team altamente efficiente e un completo sistema di controllo della qualità e offre prodotti qualificati per i clienti in oltre 40 paesi in cui la rete di vendita si è costruita.
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. si impegna a diventare un'attrezzatura di stoccaggio e logistica intelligente di fascia alta riconosciuta e fidata dal mondo.Costruiremo il nostro marchio nazionale con la tecnologia avanzata, principalmente impegnata nel settore globale del magazzinaggio e della logistica.
I nostri prodotti sono la serie dei camion a pallet, la serie Stacker e la serie di carrelli elevatori elettrici.Siamo impegnati in ogni piccola funzione, migliorando l'efficienza del lavoro, riducendo i rischi per la sicurezza operativa dei dipendenti e migliorando l'efficienza dell'utilizzo da parte dei clienti.




Q.1Lei è un produttore o una società commerciale?
A1: Siamo un produttore, e abbiamo la nostra fabbrica e società commerciale.
Q.2:H- Oh, no.Il vostro prezzo è paragonabile a quello di altre fabbriche?
A2: Siamo produttori di carrelli elevatori professionali con più di 12 anni di esperienza di produzione ed esportazione possiamo essere sicuri di fornire
Hai un prezzo più competitivo rispetto ad altre fabbriche.
Q3:Puoi garantire i tuoi prodotti?
A3:Sì, garantiamo la vostra soddisfazione al 100% su tutti i nostri prodotti.
Se il prodotto non soddisfa i requisiti del contratto, non si preoccupi di richiedere un riscontro immediato.Ti invieremo una sostituzione gratuita o ti daremo un risarcimento nel prossimo ordine.
Q4:Offrite disegni personalizzati?
A4:Abbiamo una ricca esperienza nella personalizzazione degli scaffali.
Q5:Puoi produrre il carrello elevatore secondo le mie richieste?
Sì, questi articoli hanno altre opzioni: altezza di sollevamento, pneumatici, cabina, luci, lunghezza della forcella, colori, controller, motore, batteria, tensione di ricarica, ecc.
Prodotti raccomandati