Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Kang
Numero di telefono :
13761616218
1.5t 1500kg 5m Mini Smart Electric Forklift Corridoio stretto con motore DC e motore AC
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Certificazione | ISO 9001 |
Quantità di ordine minimo | 1 set |
Imballaggi particolari | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo |
Tempi di consegna | Tempo di consegna in alta stagione: 1-3 mesi in bassa stagione Tempo di consegna: un mese |
Termini di pagamento | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacità di alimentazione | 3000 insiemi/anno |

Contattatemi per campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
Modello N.O. | CPD15E | Tipo | carrelli elevatori elettrici |
---|---|---|---|
Potenza | Motore a corrente alternata | Capacità di carico | 1.5t |
Carburante | elettrico | Centro di carico | 500 |
Altezza di sollevamento | 2.5m-5m | Condizione | Nuovo |
Colore | Rosso, arancione, ecc. | Motore di trasmissione | Motore a corrente alternata |
Motore di sollevamento | motore a corrente continua | Nome | carrelli elevatori elettrici |
Pacchetto di trasporto | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo | Specificità | 2250*1160*2040 mm |
Marchio | HYDER | Origine | Cina |
Codice S.A. | 84272099 | Capacità di alimentazione | 3000 insiemi/anno |
Descrizione di prodotto
Equipaggiamento per la movimentazione dei materiali 1,5 t 1500 kg Hyder Mini Smart Electric Forklift
Il carrello elevatore elettrico è un carrello elevatore elettrico a doppio uso con la funzione di carico e scarico e trasporto di merci a breve distanza.manipolazione e altri postiLe caratteristiche dei carrelli elevatori elettrici comprendono un funzionamento confortevole, una elevata stabilità operativa, un funzionamento facile, un basso rumore, nessuna inquinamento, una struttura di fabbricazione compatta,trasporto flessibile di oggettiL'uso di carrelli elevatori elettrici può ridurre l'input di lavoro, ridurre l'intensità del lavoro, migliorare l'efficienza del lavoro, ridurre il tempo di carico e scarico delle merci,migliorare la sicurezza sul lavoroI carrelli elevatori elettrici possono essere utilizzati per l'impilazione, il carico, lo scarico e la movimentazione di merci in vari settori industriali quali l'immagazzinaggio, i macchinari,prodotti chimici, tessile, stampa, logistica e medicina.
Il carrello elevatore elettrico è un carrello elevatore elettrico a doppio uso con la funzione di carico e scarico e trasporto di merci a breve distanza.manipolazione e altri postiLe caratteristiche dei carrelli elevatori elettrici comprendono un funzionamento confortevole, una elevata stabilità operativa, un funzionamento facile, un basso rumore, nessuna inquinamento, una struttura di fabbricazione compatta,trasporto flessibile di oggettiL'uso di carrelli elevatori elettrici può ridurre l'input di lavoro, ridurre l'intensità del lavoro, migliorare l'efficienza del lavoro, ridurre il tempo di carico e scarico delle merci,migliorare la sicurezza sul lavoroI carrelli elevatori elettrici possono essere utilizzati per l'impilazione, il carico, lo scarico e la movimentazione di merci in vari settori industriali quali l'immagazzinaggio, i macchinari,prodotti chimici, tessile, stampa, logistica e medicina.








CPD15E SPECIFICAZIONE DEL FORKLIFT elettrico | |||||
Caratteristica | Marchio | HYDER | |||
Modello | CPD15E | CPD20 | |||
Tipo di potenza | Batteria | Batteria | |||
Tipo di operazione | Seduti | Seduti | |||
Capacità di carico nominale | Q. | kg | 1500 | 2000 | |
Centro di carico | c | mm | 500 | 500 | |
Distanza della trave anteriore | L2 | mm | 445 | 445 | |
Distanza tra le ruote | L1 | mm | 1400 | 1485 | |
Dimensione | L'angolo avanti/indietro | α/β | ° | 6/8 | 6/12 |
Altezza complessiva (alla forchetta più bassa) | H1 | mm | 2070 | 2040 | |
Altezza di sollevamento libera | H3 | mm | \ | 130 | |
Altezza di sollevamento standard del palo | H | mm | 3000 | 3000 | |
Altezza complessiva (alla biforcazione più alta) | H2 | mm | 4020 | 4036 | |
Altezza della guardia aerea | H4 | mm | 2180 | 2120 | |
Altezza del sedile rispetto al suolo | mm | 1180 | 1070 | ||
Altezza del perno di trazione | mm | 425 | 308 | ||
Lunghezza totale (comprese le forchette) | L | mm | 3280 | 3415 | |
Lunghezza fino alla superficie verticale della forchetta | Io... | mm | 2210 | 2345 | |
Larghezza totale | W1 | mm | 1070 | 1175 | |
Dimensione della forchetta(L*W*H) | T/W/L4 | mm | 40/122/1070 | 40/122/1070 | |
Carrozzeria per forcelle tipo A, B | ISO 2328 2A | ISO 2328 2A | |||
Larghezza esterna della forcella | mm | 1038 | 1038 | ||
Regolazione della larghezza della forcella | W5 | mm | 247-995 | 247-995 | |
L'altezza del suolo all'estremità inferiore del mastello completamente carico | H5 | mm | 105 | 107 | |
Distanza libera da terra al centro dell'asse | H6 | mm | 120 | 120 | |
Larghezza del canale ad angolo retto (paletta 1000x1200) | Ast | mm | 3655 | 3725 | |
Larghezza del canale ad angolo retto (paletta 800x1200) | Ast | mm | 3855 | 3925 | |
Raggio di rotazione | r | mm | 2010 | 2080 | |
Peso | Peso totale (compresa la batteria) | kg | 3420 | 3760 | |
Carico dell'asse anteriore(carico completo) | kg | 4330 | 5098 | ||
Carico dell'asse posteriore(carico completo) | kg | 590 | 662 | ||
Carico dell'asse anteriore(senza carico) | kg | 1437 | 1567 | ||
Carico dell'asse posteriore(senza carico) | kg | 1983 | 2193 | ||
Pneumatici e telaio | Tipo di pneumatico | Pneumatici | Pneumatici | ||
Specificità della ruota anteriore | 6.50-10-10PR | 7.00-12NHS-12PR | |||
Specificativi della ruota posteriore | 5.00-8-10PR | 18X7-8-14PR | |||
Numero di pneumatici (x = ruote motrici) | 2x/2 | 2x/2 | |||
Traccia anteriore | mm | 890 | 970 | ||
Traccia posteriore | mm | 920 | 950 | ||
Parametro di prestazione | Velocità di marcia (a pieno carico/senza carico) | km/h | 12/14 | "Così è il Signore", 15/4 | |
Velocità di sollevamento (a pieno carico/senza carico) | mm/s | 280/320 | 310/450 | ||
Velocità di discesa (a pieno carico/senza carico) | mm/s | 460/430 | 450/410 | ||
Gradabilità massima (a pieno carico/senza carico) | % | "Il Signore è il mio Dio", 15/12 | 15/20 | ||
Tipo di freno di servizio | idraulica | idraulica | |||
Tipo di freno di stazionamento | meccanico | meccanico | |||
Unità di alimentazione | Potenza del motore S2 60 minuti | kW | 8 | 11 | |
Potenza del motore di sollevamento S3 15% | kW | 12 | 11 | ||
Tensione della batteria/capacità nominale K5 | V/Ah | 48/400 | 48/630 (600-X-700) | ||
Peso della batteria | kg | 640 | 990 (930-1200) | ||
Dimensione massima consentita della batteria | mm | 977x660x435 | 975x522x675 | ||
Altri parametri | Produttore del controller | SME | CURTIS | ||
Modello del regolatore | DC48V500A+500A | 1234SE+1232SE | |||
Con la pressione | bar | 140 | 140 | ||
Flusso di attributi | L/min | 65 | 65 | ||
Volume del serbatoio idraulico | L | 35 | 35 | ||
Livello di rumore | dB | 72 | 72 |
Altezza di sollevamento diversa | ||||
Modello mastro | Altezza di sollevamento | Masto Altura abbassata | Altezza estesa | |
con schienale | senza schienale | |||
mm | mm | mm | mm | |
Mastello duplex (VM) | 2500 | 1820 | 3520 | 3060 |
2700 | 1920 | 3720 | 3260 | |
3000 | 2070 | 4020 | 3560 | |
3300 | 2220 | 4320 | 3860 | |
3500 | 2320 | 4520 | 4060 | |
4000 | 2620 | 5020 | 4560 | |
4300 | 2770 | 5320 | 4860 | |
4500 | 2870 | 5520 | 5060 | |
5000 | 3170 | 6020 | 5560 | |
Triplex completamente libero (VFHM) | 4000 | 1890 | 5025 | 4520 |
4500 | 2055 | 5525 | 5020 | |
5000 | 2220 | 6025 | 5520 | |
Modello mastro | Altezza di sollevamento libera | Tilt del mastro | ||
con schienale | senza schienale | Frontale | Dietro | |
mm | mm | deg | deg | |
VM2500 | / | / | 6 | 8 |
VM2700 | / | / | 6 | 8 |
VM3000 | / | / | 6 | 8 |
VM3300 | / | / | 6 | 8 |
VM3500 | / | / | 6 | 8 |
VM4000 | / | / | 3 | 6 |
VM4300 | / | / | 3 | 6 |
VM4500 | / | / | 3 | 6 |
VM5000 | / | / | 3 | 6 |
VFHM4000 | 895 | 1390 | 3 | 6 |
VFHM4500 | 1060 | 1555 | 3 | 6 |
VFHM5000 | 1225 | 1720 | 3 | 6 |




Il quartier generale di HYDER Intelligent Machinery nel distretto di Yanta, città di Xi'an, il nostro team di ingegneri tutti hanno più di 17anni di esperienza nel settore dei carrelli elevatori. team professionale di vendita internazionale e servizio post vendita può offrire una risposta rapida ed un servizio efficace.HYDER ha costruito una lunga e stabile cooperazione con molte imprese nazionali e estere ben note e i nostri prodotti hanno superato il CE, BV, ISO e istituzione di rilevamento di terze parti.HYDER possiede un team altamente efficiente e un completo sistema di controllo della qualità e offre prodotti qualificati per i clienti in oltre 40 paesi in cui la rete di vendita si è costruita.
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. si impegna a diventare un'attrezzatura di stoccaggio e logistica intelligente di fascia alta riconosciuta e fidata dal mondo.Costruiremo il nostro marchio nazionale con la tecnologia avanzata, principalmente impegnata nel settore globale del magazzinaggio e della logistica.
I nostri prodotti sono la serie dei camion a pallet, la serie Stacker e la serie di carrelli elevatori elettrici.Siamo impegnati in ogni piccola funzione, migliorando l'efficienza del lavoro, riducendo i rischi per la sicurezza operativa dei dipendenti e migliorando l'efficienza dell'utilizzo da parte dei clienti.




Q.1Lei è un produttore o una società commerciale?
A1: Siamo un produttore, e abbiamo la nostra fabbrica e società commerciale.
Q.2:H- Oh, no.Il vostro prezzo è paragonabile a quello di altre fabbriche?
A2: Siamo produttori di carrelli elevatori professionali con più di 12 anni di esperienza di produzione ed esportazione possiamo essere sicuri di fornire
Hai un prezzo più competitivo rispetto ad altre fabbriche.
Q3:Puoi garantire i tuoi prodotti?
A3:Sì, garantiamo la vostra soddisfazione al 100% su tutti i nostri prodotti.
Se il prodotto non soddisfa i requisiti del contratto, non si preoccupi di richiedere un riscontro immediato.Ti invieremo una sostituzione gratuita o ti daremo un risarcimento nel prossimo ordine.
Q4:Offrite disegni personalizzati?
A4:Abbiamo una ricca esperienza nella personalizzazione degli scaffali.
Q5:Puoi produrre il carrello elevatore secondo le mie richieste?
Sì, questi articoli hanno altre opzioni: altezza di sollevamento, pneumatici, cabina, luci, lunghezza della forcella, colori, controller, motore, batteria, tensione di ricarica, ecc.
Prodotti raccomandati