1.5t Narrow aisle reach Truck Forklift Electric Stand Load Center 500 mm per Hyder HTF15
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Certificazione | ISO 9001 |
Quantità di ordine minimo | 1 set |
Imballaggi particolari | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo |
Tempi di consegna | Tempo di consegna in alta stagione: 1-3 mesi in bassa stagione Tempo di consegna: un mese |
Termini di pagamento | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacità di alimentazione | 3000 insiemi/anno |

Contattatemi per campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xModello N.O. | Htf15 | Tipo | Carrello elevatore di portata |
---|---|---|---|
Potenza | motore a corrente continua | Capacità di carico | 1.5t |
Carburante | elettrico | Centro di carico | > 500 mm |
Altezza di sollevamento | 3000-4500 | Condizione | Nuovo |
Nome | 1Camionetto elettrico a portata di 0,5 t | Modello | Htf15 |
Motore di trasmissione | Motore a corrente alternata | Motore di sollevamento | motore a corrente continua |
Tensione/capacità della batteria | 48V/300Ah | Controller | Americano Curtis |
Pacchetto di trasporto | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo | Specificità | 2284X1098X2085MM |
Marchio | HYDER | Origine | Cina |
Codice S.A. | 84271090 | Capacità di alimentazione | 3000 insiemi/anno |
I carrelli elevatori a forchetta a portata si basano sul mastello o sul telaio della forchetta per muoversi avanti e indietro per mantenere l'equilibrio.Il carrello elevatore a masto si riferisce al fatto che il mastro spinge la forchetta a muoversi in avanti durante il funzionamentoLa cintura a forcella viene ritirata in modo che il centro di gravità del carico sia all'interno della superficie di supporto.Il carrello elevatore in movimento in avanti si riferisce al fatto che lo scaffale spinge la forchetta a muoversi in avanti al di fuori delle ruote anteriori per il funzionamento, e il telaio della forchetta spinge la forchetta a ritirarsi nel piano di supporto quando si cammina

Camion elettrico HTF15 | ||||
Norme | ||||
1.1 | Marchio | HYDER | HYDER | |
1.2 | Modello | HTF15 ((Masto duplex) | HTF15 ((Triplex mastello completo libero) | |
1.3 | Tipo di potenza | Batteria | Batteria | |
1.4 | Tipo di operazione | Fermati. | Fermati. | |
1.5 | Capacità nominale | Q ((kg) | 1500 | 1500 |
1.6 | Centro di carico | C(mm) | 500 | 500 |
1.7 | Sbalzo anteriore | x(mm) | 180 | 180 |
1.8 | Distanza tra le ruote | y(mm) | 1345 | 1345 |
Peso | ||||
2.1 | Peso di servizio (compresa la batteria) | kg | 2450 | 2850 |
2.2 | Capacità dell'asse senza carico, dimensione del lato motore/carico | kg | 1625/825 | 1900/950 |
2.3 | Capacità dell'asse a pieno carico (forcella in avanti) lato motore/dimensione del carico | kg | 660/3290 | 600/3750 |
2.4 | Capacità dell'asse a pieno carico (forchetta all'indietro) lato motore/dimensione del carico | kg | 1510/2440 | 1600/2750 |
Ruota | ||||
3.1 | Tipo di ruota | PU | PU | |
3.2 | Ruota anteriore | mm | Φ254×104 | Φ254×104 |
3.3 | Ruota motrice | mm | Φ343×108 | Φ343×108 |
3.4 | Ruota ausiliaria | mm | Φ180×76 | Φ180×76 |
3.5 | Numero di ruote anteriori/posteriori (x = ruota motrice) | 2/1 x+2 | 2/1 x+2 | |
3.6 | Pistola di marcia, lato guida. | b10 ((mm) | 680 | 680 |
3.7 | Pista della ruota, lato del carico | b11 ((mm) | 964 | 1064 |
Dimensione | ||||
4.1 | Inclinazione della forcella | α/β(°) | 3/5 | 3/5 |
4.2 | Altezza chiusa dell'albero | h1 ((mm) | 2082 | 2142 |
4.3 | Altezza di sollevamento libera | H2 (mm) | 400 | 1542 |
4.4 | Altezza di sollevamento | h3(mm) | 3000 | 4500 |
4.5 | Altezza estesa dell'albero con schienale di carico | h4 ((mm) | 3960 | 5460 |
4.6 | Altezza della guardia aerea | h6 ((mm) | 2250 | 2250 |
4.7 | Altezza del pedale | h7(mm) | 300 | 300 |
4.8 | Lunghezza complessiva | 1 mm) | 2258 | 2283 |
4.9 | Larghezza complessiva | b1/b2 ((mm) | 1090 | 1090/1170 |
4.10 | Dimensione della forchetta | L/e/s (mm) | 1070/100/35 | 1070/100/35 |
4.11 | Larghezza del carrello della forcella | b3 ((mm) | 1088 | 1088 |
4.12 | Larghezza esterna della forcella | b5 ((mm) | 222-650 | 222-750 |
4.13 | Larghezza interna della gamba | b4 ((mm) | 750 | 856 |
4.14 | Colpo di portata | L4 ((mm) | 550 | 525 |
4.15 | Disponibilità da terra dell'albero | m1 ((mm) | 82 | 82 |
4.16 | Larghezza del corridoio per pallet 1000*1200 mm ((C=500 mm) | Ast(mm) | 2663 | 2681 |
4.17 | Larghezza del corridoio per pallet 800*1200mm ((C=600mm) | Ast(mm) | 2714 | 2737 |
4.18 | Raggio di rotazione | Wa ((mm) | 1594 | 1594 |
Funzione | ||||
5.1 | Velocità di guida ((carico/scarico) | km/h | 9/10 | 9/10 |
5.2 | Velocità di sollevamento (carico/scarico) | mm/s | 240/400 | 200/350 |
5.3 | Velocità di abbassamento ((carico/scarico) | mm/s | 300/270 | 320/280 |
5.4 | Max.gradeability ((carico/scarico) | % (tan) | ≤ 10 | ≤ 10 |
5.5 | Tipo di freno | Meccanica | Meccanica | |
Azionamento | ||||
6.1 | Guida del motore ((S2-60min) | kW | 4.5 | 4.5 |
6.2 | Motore di sollevamento ((S3-15%) | kW | 7.5 | 7.5 |
6.3 | Tensione/capacità della batteria | V/Ah | 48/300 | 48/300 |
6.4 | Peso della batteria | kg | 500 | 500 |
6.5 | Sistema di sterzo | EPS | EPS | |
Altri | ||||
7.1 | Tipo di sostituzione della batteria | Tiratura laterale | Tiratura laterale |
Linea di produzione HYDER Work Shop



In piedi su un camion elettrico



Un elettricista in piedi su una pila






La sede centrale di HYDER Intelligent Machinery nel distretto di Yanta, città di Xi'an, il nostro team di ingegneri ha tutti più di 17 anni di esperienza nel campo dei carrelli elevatori.La vendita internazionale professionale e il servizio post-vendita possono offrirti una risposta rapida ed un servizio efficace. HYDER ha costruito una lunga e stabile cooperazione con molte imprese nazionali e estere ben note e i nostri prodotti hanno superato il CE, BV,Esame e certificato ISO e istituzione di rilevamento di terziHYDER possiede un team altamente efficiente e un sistema completo di controllo della qualità e offre prodotti qualificati per i clienti in oltre 40 paesi in cui si è costruita la rete di vendita.
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. si impegna a diventare un'attrezzatura di stoccaggio e logistica intelligente di fascia alta riconosciuta e fidata dal mondo.Costruiremo il nostro marchio nazionale con la tecnologia avanzata, principalmente impegnata nel settore globale del magazzinaggio e della logistica.
I nostri prodotti sono la serie dei camion a pallet, la serie Stacker e la serie di carrelli elevatori elettrici.Siamo impegnati in ogni piccola funzione, migliorando l'efficienza del lavoro, riducendo i rischi per la sicurezza operativa dei dipendenti e migliorando l'efficienza dell'utilizzo da parte dei clienti.



Q1: Lei è un produttore o una società commerciale?
A1: Siamo un produttore, e abbiamo la nostra fabbrica e società commerciale.Q2: Come è il vostro prezzo confronto con altre fabbriche?
A2: Siamo produttori professionisti di carrelli elevatori con più di 12 anni di esperienza di produzione ed esportazione, possiamo essere sicuri di fornire un prezzo più competitivo rispetto ad altre fabbriche.
Q3: Puoi garantire i tuoi prodotti?
A3: Sì, garantiamo la vostra soddisfazione al 100% su tutti i nostri prodotti.
Se il prodotto non soddisfa i requisiti del contratto, non si preoccupi di richiedere un riscontro immediato.Ti invieremo una sostituzione gratuita o ti daremo un risarcimento nel prossimo ordine.
Q4: Offrite progetti personalizzati?
A4: Disegno personalizzato è sicuramente disponibile. Abbiamo una ricca esperienza nella personalizzazione degli scaffali.
Q5: Puoi produrre il carrello elevatore secondo le mie esigenze?
R5: Sì, questi articoli hanno altre opzioni: altezza di sollevamento, pneumatici, cabina, luci, lunghezza della forcella, colori, controller, motore, batteria, tensione di ricarica, ecc.