Camion elevatore elettrico di contrappeso per interni e esterni con capacità di carico di 1T e 5T
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Certificazione | ISO 9001 |
Quantità di ordine minimo | 1 set |
Imballaggi particolari | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo |
Tempi di consegna | Tempo di consegna in alta stagione: 1-3 mesi in bassa stagione Tempo di consegna: un mese |
Termini di pagamento | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacità di alimentazione | 3000 insiemi/anno |

Contattatemi per campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xModello N.O. | FB20 | Tipo | carrelli elevatori elettrici |
---|---|---|---|
Potenza | Motore a corrente alternata | Capacità di carico | 1T - 5T |
Carburante | elettrico | Centro di carico | 500 mm |
Altezza di sollevamento | 3000~5000mm | Condizione | Nuovo |
Nome | 2 t di carrelli elevatori elettrici | Modello | FB20 |
Tipo di funzionamento | Conduttore / Sedile | Vantaggio1 | Stabilità dell'efficienza energetica |
Advantage2 | Controllo dell'inclinazione | Capacità di carico facoltativa | 0.75 t/1.0 t/1.5 t/2.0 t/2.5 t/3.0 t |
Altezza massima di sollevamento | 6 metri | Pacchetto di trasporto | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo |
Specificità | 2250*1160*2040 mm | Marchio | HYDER |
Origine | Cina | Codice S.A. | 84271000 |
Capacità di alimentazione | 3000 insiemi/anno |
Camioni elevatori elettrici a bilanciasono carrelli elevatori alimentati da motori elettrici anziché da motori a combustione interna.
Sono sempre più popolari a causa della loro ecocompatibilità, dei costi operativi inferiori e del funzionamento più silenzioso rispetto ai carrelli elevatori tradizionali.I carrelli elevatori elettrici sono comunemente utilizzati in ambienti interni come magazzini, impianti di produzione e negozi al dettaglio.






Produttore | - Non lo so. | - Non lo so. | HYDER | |||||
Modello | - Non lo so. | - Non lo so. | FB7.5 | FB10 | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 |
Capacità di carico | - Non lo so. | kg | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Centro di carico | - Non lo so. | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Unità di potenza | Batteria / Diesel / Benzina | - Non lo so. | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria |
Tipo di operatore | - Non lo so. | - Non lo so. | Conduttore / sedile | Conduttore / sedile | Conduttore / sedile | Conduttore / sedile | Conduttore / sedile | Conduttore / sedile |
Tipo di pneumatico | Anteriore / posteriore | - Non lo so. | Fabbricazione | Fabbricazione | Fabbricazione | Fabbricazione | Fabbricazione | Fabbricazione |
Ruota (X = azionata) | Numero anteriore / posteriore | - Non lo so. | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
Modello di pneumatico | davanti | 15 X4,5-8 | 16 X6-8 | 650-10 | 650-10 | 650-10 | 23*10-12 | |
Dietro | 3.20-8 | 15 X4,5-8 | 500-8 | 500-8 | 18*7-8 | 200/50-10 | ||
Altezza di sollevamento massima | - Non lo so. | mm | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Sollevamento libero | - Non lo so. | mm | 110 | 120 | 160 | 160 | 160 | 150 |
Dimensione della forchetta | L*W*T | mm | 920*100*30 | 1070*100*30 | 1220*100*35 | 1220*100*40 | 1220*125*45 | 1220*125*45 |
Distanza di inclinazione | Mastro avanti / indietro | deg | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 |
Lunghezza complessiva (senza forchetta) | - Non lo so. | mm | 1530 | 1800 | 2200 | 2250 | 2320 | 2570 |
Larghezza totale | - Non lo so. | mm | 880 | 1040 | 1150 | 1160 | 1160 | 1280 |
Altezza dell'albero (abbassamento della forcella) | - Non lo so. | mm | 1900 | 1970 | 2040 | 2040 | 2040 | 2080 |
Altezza complessiva della forchetta sollevata | con schienale | mm | 3650 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4140 |
Altezza alla guardia della testa | - Non lo so. | mm | 1870 | 2000 | 2050 | 2050 | 2100 | 2120 |
Girare radius (fuori) | - Non lo so. | mm | 1550 | 1850 | 2180 | 2230 | 2230 | 2380 |
Velocità | Viaggio massimo pieno/senza carico | km/h | 10 / 12 | 10 / 12 | 10 / 11 | 9/ 11 | 10 / 11 | 12 / 13 |
Sollevamento completo / senza carico | mm/s | 150/220 | 150/220 | 220/320 | 220/320 | 220/320 | 200/320 | |
Abbassamento a pieno / senza carico | mm/s | 350 / 320 | 350 / 320 | 350 / 320 | 350 / 320 | 350 / 320 | 420 /380 | |
Gradibilità | carico completo | % | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
peso di servizio | - Non lo so. | kg | 1600 | 1900 | 2500 | 2900 | 3100 | 4700 |
Distanza tra le ruote | - Non lo so. | mm | 950 | 1200 | 1350 | 1450 | 1540 | 1720 |
Percorso | Anteriore / posteriore | mm | 900/900 | 1020/1040 | 1050/935 | 1050/935 | 990/950 | 1050/1010 |
Disponibilità del terreno | Al punto più basso (mastro) | mm | 80 | 90 | 120 | 120 | 120 | 100 |
Freno | Freno di servizio | - Non lo so. | Pedali idraulici a piedi | Pedali idraulici a piedi | Pedali idraulici a piedi | Pedali idraulici a piedi | Pedali idraulici a piedi | Pedali idraulici a piedi |
Freno di stazionamento | - Non lo so. | Fabbricazione a caldo | Fabbricazione a caldo | Fabbricazione a caldo | Fabbricazione a caldo | Fabbricazione a caldo | Fabbricazione a caldo | |
Batteria | Voltaggio / capacità | V-ah/5,5 ore | 48V/150Ah | 60V/150Ah | 60V/230Ah | 60V/260Ah | 60V/260Ah | 72V/560Ah |
peso della batteria | kg | 160 | 200 | 350 | 350 | 420 | 970 | |
Motore elettrico | Motore motore | kW | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Motore idraulico | kW | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 6 | 12 | |
Tipo di controllo | Guidare | Motore a corrente alternata | Motore a corrente alternata | Motore a corrente alternata | Motore a corrente alternata | Motore a corrente alternata | Motore a corrente alternata | |
Sollevamento | - Non lo so. | Motore DC | Motore DC | Motore a corrente alternata | Motore a corrente alternata | Motore a corrente alternata | Motore a corrente alternata | |

Volete migliorare l'efficienza delle vostre operazioni di magazzino?
Una soluzione efficace consiste nell'investire in carrelli elevatori elettrici di contrappeso.Dalla riduzione dei costi operativi al miglioramento della produttività.
Ecco alcuni consigli e trucchi per massimizzare l'efficienza dei carrelli elevatori elettrici a contrappeso:
1. Scegliere la giusta capacità di carico: è importante selezionare un carrello elevatore con la giusta capacità di carico per le esigenze della tua azienda.Un carrello elevatore con una capacità di carico superiore a quella necessaria può causare spreco di energia e diminuzione dell'efficienza.
2. Ottimizzare il layout del magazzino: progettare il layout del magazzino pensando ai carrelli elevatori.oltre a garantire che ci sia abbastanza spazio per i carrelli elevatori di manovra.
3- addestrare gli operatori: una corretta formazione degli operatori è fondamentale per massimizzare l'efficienza dei carrelli elevatori.Assicurarsi che gli operatori siano addestrati sul modello specifico di carrello elevatore che utilizzeranno, e di saperla usare in modo sicuro ed efficiente.
4. Manutenzione regolare: la manutenzione regolare è essenziale per mantenere i carrelli elevatori funzionanti in modo regolare ed efficiente, comprese ispezioni di routine, pulizia e manutenzione.
5. Utilizza la telematica: la tecnologia telematica può aiutarti a monitorare e ottimizzare le prestazioni del tuo parco carrelli elevatori.e manutenzione della pianificazione.
Seguendo questi suggerimenti e trucchi, potete massimizzare l'efficienza dei carrelli elevatori elettrici di contrappeso e migliorare le operazioni del magazzino.Contattate oggi un rivenditore di carrelli elevatori di buona reputazione per saperne di più sui vantaggi di queste macchine e su come possono aiutare la vostra azienda.













Forklift Hyderè una società integrata di produzione, sviluppo e vendita di tutti i tipi di carrelli elevatori e attrezzature per magazzini in Cina.
Hyder è stata fondata nel 2010 a Shanghai e il suo predecessore è ShanghaiChallengeImported and Exported Co., Ltd nel 2003.
I prodotti principali sono i carrelli elevatori della serie HYDER Branded.che coprono carrelli elevatori a controbilancio a combustione interna, carrelli elevatori a batteria, attrezzature per la movimentazione dei materiali e relativi ricambi.
La sede centrale di HYDER Industry nel distretto di Pudong, città di Shanghai, dispone di 23 dipendenti del mercato internazionale, 12 personale di supporto logistico e 12 personale di acquisto e tecnici.HYDER ha costruito una lunga e stabile cooperazione con molte imprese nazionali ben note e i nostri prodotti hanno superato il CE,TUV,GS e test e certificato di un'istituzione di rilevamento di terzi.HYDER possiede un team altamente efficiente e un completo sistema di controllo della qualità e offre prodotti qualificati per i clienti in più di 30 paesi in cui la rete di vendita si è costruitaIl cliente è prima, la qualità è la nostra vita.



