2 tonnellate 6m 7m 8m 9m 10m 14m carrello elettrico a corridoio stretto articolato per magazzini
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Certificazione | ISO 9001 |
Quantità di ordine minimo | 1 set |
Imballaggi particolari | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo |
Tempi di consegna | Tempo di consegna in alta stagione: 1-3 mesi in bassa stagione Tempo di consegna: un mese |
Termini di pagamento | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacità di alimentazione | 3000 insiemi/anno |

Contattatemi per campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xModello N.O. | Na20 | Tipo | carrello elevatore stretto della navata laterale |
---|---|---|---|
Potenza | Motore a corrente alternata | Capacità di carico | 2T |
Carburante | elettrico | Centro di carico | > 500 mm |
Altezza di sollevamento | 6m - 14m | Condizione | Nuovo |
Nome | 2 t carrello elevatore articolato a corridoio stretto | Modello | Na20 |
Motore di trasmissione | Motore a corrente alternata | Batteria | 80V 500h |
Pacchetto di trasporto | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo | Specificità | 2496*1390*2200 |
Marchio | HYDER | Origine | Cina |
Codice S.A. | 84271090 | Capacità di alimentazione | 3000 insiemi/anno |
Dimensione del pacchetto | 278.00cm * 140.00cm * 227.00cm | Peso lordo del pacchetto | 7400.000kg |








Specificità | ||||
1 | Produttore | - Non lo so. | HYDER | |
2 | Modello | NA20 | ||
3 | Capacità | kg | 2000 | |
4 | Altezza della luce | mm | 6000/7000/8000/9000/10000/14000 | |
5 | Sollevamento libero | mm | 1965 | |
6 | Altezza chiusa dell'albero | mm | 2865 | |
7 | Altezza estesa | mm | 7261 | |
8 | Lunghezza complessiva | mm | 2780 | |
9 | Distanza libera dal suolo | mm | 50 | |
10 | Altezza della guardia aerea | mm | 2270 | |
11 | Larghezza del telaio posteriore | mm | 1220 | |
12 | Larghezza del telaio anteriore | mm | 980 | |
13 | Centro di carico | mm | 600 | |
14 | Base della ruota | mm | 1735 | |
15 | Altezza del sedile | mm | 1220 | |
16 | Inclinazione dell'albero (back/fwd) | grado | "Cerchiamo Dio", 15/3 | |
17 | Angolo di rotazione (sinistra/destra) | grado | 220 | |
18 | Velocità a terra | Capacità di trasporto | 16 | |
19 | Velocità di sollevamento (carico/scarico) | m/s | 0.44/0.5 | |
20 | Dimensione del pneumatico anteriore | mm | 412*174 | |
21 | Dimensione del pneumatico posteriore | mm | 457*150 | |
22 | Capacità di classificazione (carico/scarico) | % | 18/20 | |
23 | Tensione/capacità della batteria | V/Ah | 80V/500AH | |
24 | Peso compreso la batteria | kg | 7400 | |
25 | Peso escluso batterie | 5800 | ||
26 | Motore di trazione | Climatizzazione | 19.5kw | |
27 | Motore di sollevamento | Climatizzazione | 15 kW | |
28 | Larghezza del corridoio | mm | 1960 | |
29 | Corridoio di trasferimento | mm | 2700 |
La sede centrale di HYDER Intelligent Machinery nel distretto di Yanta, città di Xi'an, il nostro team di ingegneri ha tutti più di 17 anni di esperienza nel campo dei carrelli elevatori.La vendita internazionale professionale e il servizio post-vendita possono offrirti una risposta rapida ed un servizio efficace. HYDER ha costruito una lunga e stabile cooperazione con molte imprese nazionali e estere ben note e i nostri prodotti hanno superato il CE, BV,Esame e certificato ISO e istituzione di rilevamento di terziHYDER possiede un team altamente efficiente e un sistema completo di controllo della qualità e offre prodotti qualificati per i clienti in oltre 40 paesi in cui si è costruita la rete di vendita.
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. si impegna a diventare un'attrezzatura di stoccaggio e logistica intelligente di fascia alta riconosciuta e fidata dal mondo.Costruiremo il nostro marchio nazionale con la tecnologia avanzata, principalmente impegnata nel settore globale del magazzinaggio e della logistica.
I nostri prodotti sono la serie dei camion a pallet, la serie Stacker e la serie di carrelli elevatori elettrici.Siamo impegnati in ogni piccola funzione, migliorando l'efficienza del lavoro, riducendo i rischi per la sicurezza operativa dei dipendenti e migliorando l'efficienza dell'utilizzo da parte dei clienti.
Q1: Lei è un produttore o una società commerciale?
A1: Siamo un produttore, e abbiamo la nostra fabbrica e società commerciale.Q2: Come è il vostro prezzo confronto con altre fabbriche?
A2: Siamo produttori professionisti di carrelli elevatori con più di 12 anni di esperienza di produzione ed esportazione, possiamo essere sicuri di fornire un prezzo più competitivo rispetto ad altre fabbriche.
Q3: Puoi garantire i tuoi prodotti?
A3: Sì, garantiamo la vostra soddisfazione al 100% su tutti i nostri prodotti.
Se il prodotto non soddisfa i requisiti del contratto, non si preoccupi di richiedere un riscontro immediato.Ti invieremo una sostituzione gratuita o ti daremo un risarcimento nel prossimo ordine.
Q4: Offrite progetti personalizzati?
A4: Disegno personalizzato è sicuramente disponibile. Abbiamo una ricca esperienza nella personalizzazione degli scaffali.
Q5: Puoi produrre il carrello elevatore secondo le mie esigenze?
R5: Sì, questi articoli hanno altre opzioni: altezza di sollevamento, pneumatici, cabina, luci, lunghezza della forcella, colori, controller, motore, batteria, tensione di ricarica, ecc.