Forklift elettrico con motore a corrente alternata Red Hyder da 1,5 tonnellate e altezza stabile fino alla testa 2100 mm
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Certificazione | ISO 9001 |
Quantità di ordine minimo | 1 set |
Imballaggi particolari | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo |
Tempi di consegna | Tempo di consegna in alta stagione: 1-3 mesi in bassa stagione Tempo di consegna: un mese |
Termini di pagamento | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacità di alimentazione | 3000 insiemi/anno |

Contattatemi per campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xModello N.O. | FB15 | Tipo | carrelli elevatori elettrici |
---|---|---|---|
Potenza | Motore a corrente alternata | Capacità di carico | 1.5t |
Carburante | elettrico | Centro di carico | 500 mm |
Altezza di sollevamento | 3M | Condizione | Nuovo |
Nome del prodotto | Apparecchiature di sollevamento idrauliche da 1,0 a 3,0 tonnellate elettriche | Colore | Rosso |
Pneumatici | Gomma solida | Motore | Motore a corrente alternata |
Dimensione della forchetta | 1070*120*35 | Altezza per dirigere guardia | 2100 mm |
Tipo di operazione | Conduttore/sedile | Capacità | 2000 kg |
Capacità della batteria | 72V/300h | Peso di servizio | 2640 kg |
Fase | Fase 2 o 3 | Mastro | Masto da 3 a 6 metri |
Orario di lavoro | 6Hours | Controller | Marca cinese |
Pacchetto di trasporto | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo | Specificità | 2350*1130*2100 mm |
Marchio | HYDER | Origine | Cina |
Codice S.A. | 842710 | Capacità di alimentazione | 3000 unità all'anno |
I carrelli elevatori elettrici sono veicoli di carico, scarico e movimentazione alimentati da un alimentatore a corrente continua (batteria).e l'intensità di funzionamento dell'operatore è molto più leggera di quella dei carrelli elevatori a combustione internaIl sistema di sterzo elettrico, il sistema di controllo dell'accelerazione, il sistema di controllo idraulico e il sistema di frenatura sono tutti controllati da segnali elettrici.che riduce notevolmente l'intensità di lavoro dell'operatoreInoltre, rispetto ai carrelli elevatori a combustione interna, i vantaggi dei veicoli elettrici a basso rumore e senza emissioni di gas di scarico sono stati riconosciuti da molti utenti.





Principale Camion Specificità
1 | Produttore | - Non lo so. | - Non lo so. | HYDER | |||||
2 | Modello | - Non lo so. | - Non lo so. | FB7.5 | FB10 | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 |
3 | Carico capacità | - Non lo so. | kg | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
4 | Carico centro | - Non lo so. | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
5 | Potenza unità | Batteria / Diesel / Benzina | - Non lo so. | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria |
6 | Operatore tipo | - Non lo so. | - Non lo so. | sedile | sedile | sedile | sedile | sedile | sedile |
7 | Pneumatici tipo | Frontale - Dietro. | - Non lo so. | Fabbricazione | Fabbricazione | Fabbricazione | Fabbricazione | Fabbricazione | Fabbricazione |
8 | Ruota (X = guidato) | Numero Fronte / posteriore | - Non lo so. | 2 X 2 | 2 X 2 | 2 X 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
9 | Pneumatici Modello | davanti | 15 X4,5-8 | 16 X6-8 | 650-10 | 650- 10 | 650- 10 | 23*10- 12 | |
10 | Dietro | 3.20-8 | 15 X4,5-8 | 500-8 | 500-8 | 18*7-8 | 200/50- 10 | ||
11 | - Max, ti prego. sollevamento altezza | - Non lo so. | mm | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
12 | Libero sollevamento | - Non lo so. | mm | 110 | 120 | 160 | 160 | 160 | 150 |
13 | Forchetta dimensione | L*W*T | mm | 920*100*30 | 1070*100*30 | 1220*100*35 | 1220*100*40 | 1220*125*45 | 1220*125*45 |
14 | Inclinazione gamma | Mastro avanti / indietro | deg | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 |
15 | In generale lunghezza ((senza forchetta) | - Non lo so. | mm | 1530 | 1800 | 2200 | 2250 | 2320 | 2570 |
16 | Totale larghezza | - Non lo so. | mm | 880 | 1040 | 1150 | 1160 | 1160 | 1280 |
17 | Mastro altezza (forchetta) abbassamento) | - Non lo so. | mm | 1900 | 1970 | 2040 | 2040 | 2040 | 2080 |
18 | In generale altezza forchetta sollevato | Con schienale | mm | 3650 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4140 |
19 | Altezza a testa guardiano | - Non lo so. | mm | 1870 | 2000 | 2050 | 2050 | 2100 | 2120 |
20 | Girare Raduis (fuori) | - Non lo so. | mm | 1550 | 1850 | 2180 | 2230 | 2230 | 2380 |
21 | Velocità | Max. viaggiare Pieno / No carico | km/h | 10 / 12 | 10 / 12 | 10 / 11 | 9/ 11 | 10 / 11 | 12 / 13 |
22 | Sollevamento Pieno / No carico | mm/s | 150/220 | 150/220 | 220/320 | 220/320 | 220/320 | 200/320 | |
23 | Abbassamento Pieno / No carico | mm/s | 350 / 320 | 350 / 320 | 350 / 320 | 350 / 320 | 350 / 320 | 420 /380 | |
24 | Gradibilità | Pieno carico | % | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
25 | Servizio peso | - Non lo so. | kg | 1600 | 1900 | 2500 | 2900 | 3100 | 4700 |
26 | Distanza tra le ruote | - Non lo so. | mm | 950 | 1200 | 1350 | 1450 | 1540 | 1720 |
27 | Percorso | Frontale - Dietro. | mm | 900/900 | 1020/1040 | 1050/935 | 1050/935 | 990/950 | 1050/1010 |
28 | Terreno chiarezza | Al più basso punto (mastro) | mm | 80 | 90 | 120 | 120 | 120 | 100 |
29 | Freno | Servizio freno | - Non lo so. | Pedali idraulici a piedi | Pedali idraulici a piedi | Pedali idraulici a piedi | Pedali idraulici a piedi | Pedali idraulici a piedi | Pedali idraulici a piedi |
30 | Parcheggio freno | - Non lo so. | Fabbricazione a caldo | Fabbricazione a caldo | Fabbricazione a caldo | Fabbricazione a caldo | Fabbricazione a caldo | Fabbricazione a caldo | |
31 | Batteria | Voltaggio / Capacità | - Ah, 5 ore. | 48V/150Ah | 60V/150Ah | 60V/230Ah | 60V/260Ah | 72V/260Ah | 72V/560Ah |
32 | batteria peso | kg | 160 | 200 | 350 | 350 | 420 | 970 | |
33 | elettrico motore | Guidare motore | kW | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
34 | Fabbricazione a caldo motore | kW | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 6 | 12 | |
35 | Controllo tipo | Guidare | Climatizzazione motore | Climatizzazione motore | Climatizzazione motore | Climatizzazione motore | Climatizzazione motore | Climatizzazione motore | |
36 | Sollevamento | - Non lo so. | DC motore | DC motore | Climatizzazione motore | Climatizzazione motore | Climatizzazione motore | Climatizzazione motore |






Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. si impegna a diventare un'attrezzatura di stoccaggio e logistica intelligente di fascia alta riconosciuta e fidata dal mondo.Costruiremo il nostro marchio nazionale con la tecnologia avanzata, principalmente impegnata nel settore globale del magazzinaggio e della logistica.
I nostri prodotti sono la serie dei camion a pallet, la serie Stacker e la serie di carrelli elevatori elettrici.Siamo impegnati in ogni piccola funzione, migliorando l'efficienza del lavoro, riducendo i rischi per la sicurezza operativa dei dipendenti e migliorando l'efficienza dell'utilizzo da parte dei clienti.




Q.1Lei è un produttore o una società commerciale?
A1: Siamo un produttore, e abbiamo la nostra fabbrica e società commerciale.
Q.2:H- Oh, no.Il vostro prezzo è paragonabile a quello di altre fabbriche?
A2: Siamo produttori di carrelli elevatori professionali con più di 12 anni di esperienza di produzione ed esportazione possiamo essere sicuri di fornire
Hai un prezzo più competitivo rispetto ad altre fabbriche.
Q3:Puoi garantire i tuoi prodotti?
A3:Sì, garantiamo la vostra soddisfazione al 100% su tutti i nostri prodotti.
Se il prodotto non soddisfa i requisiti del contratto, non si preoccupi di richiedere un riscontro immediato.Ti invieremo una sostituzione gratuita o ti daremo un risarcimento nel prossimo ordine.
Q4:Offrite disegni personalizzati?
A4:Abbiamo una ricca esperienza nella personalizzazione degli scaffali.
Q5:Puoi produrre il carrello elevatore secondo le mie richieste?
Sì, questi articoli hanno altre opzioni: altezza di sollevamento, pneumatici, cabina, luci, lunghezza della forcella, colori, controller, motore, batteria, tensione di ricarica, ecc.