Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Kang
Numero di telefono :
13761616218
Altezza di sollevamento 3000 mm 1,5 t Impilatore elettrico di pallet tipo in piedi Impilatore a carrello con EPS
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Certificazione | ISO 9001 |
Quantità di ordine minimo | 1 set |
Imballaggi particolari | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo |
Tempi di consegna | Tempo di consegna in alta stagione: 1-3 mesi in bassa stagione Tempo di consegna: un mese |
Termini di pagamento | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacità di alimentazione | 3000 insiemi/anno |

Contattatemi per campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
Modello N.O. | Htb15 | Tipo | Stacker |
---|---|---|---|
Potenza | Motore a corrente alternata | Capacità di carico | 2T |
Carburante | elettrico | Centro di carico | 500 |
Altezza di sollevamento | 3000 mm | Condizione | Nuovo |
Colore | Rosso, arancione, ecc. | Motore di trasmissione | Motore a corrente alternata |
Motore di sollevamento | motore a corrente continua | Nome | Impilatoio elettrico in piedi |
Tipo della gomma | Poliuretano | Pacchetto di trasporto | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo |
Specificità | 2110X850X2070MM | Marchio | HYDER |
Origine | Cina | Codice S.A. | 84272099 |
Capacità di alimentazione | 3000 insiemi/anno | Dimensione del pacchetto | 211.00cm * 85.00cm * 207.00cm |
Peso lordo del pacchetto | 710.000kg |
Descrizione di prodotto
1.5t 1500kg Electric Palet Stacker Standing Type Forklift Stacker con altezza di sollevamento EPS 3000mm
L'accumulatore elettrico è un tipo di attrezzatura di stoccaggio industriale azionata da un motore e alimentata da una batteria.e movimentazione con palletÈ un veicolo industriale richiesto da fabbriche, officine e magazzini moderni.centri di distribuzione e centri di distribuzione, porti, banchine, stazioni, aeroporti e altri luoghi che richiedono la logistica, e possono entrare in container e magazzini per l'operazione.








Camion elettrico a palette | ||||||
1 | Norme | |||||
1.1 | Modello | HTB15 | HTB20 | |||
1.2 | Nome | stacker elettrico completo | stacker elettrico completo | |||
1. 3 | Unità di potenza | batteria | batteria | |||
1. 4 | Operazione | walkie/stand-on | walkie/stand-on | |||
1.5 | Capacità di carico | (kg) | 1500 | 2000 | ||
1.6 | Centro di carico | (mm) | 500 | 500 | ||
2 | Pneumatici | |||||
2.1 | Tipo di pneumatico | davanti/indietro | poliuretano | poliuretano | ||
2.2 | Ruota motrice | (mm) | Φ230X83 | Φ230X83 | ||
2.3 | Ruota del cuscinetto | (mm) | Φ80X80 | Φ80X80 | ||
2.4 | ruota bilanciata | (mm) | Φ150X50 | Φ150X50 | ||
2.5 | - No, il pneumatico. | pcs | 1/2/4 | 1/2/4 | ||
3 | Dimensione | |||||
3.1 | Tipo di albero | duplex | duplex | |||
3.2 | Altezza di sollevamento | (mm) | 3000 | 3000 | ||
3.3 | Altezza di sollevamento libera | (mm) | / | / | ||
3.4 | Altezza abbassata della forchetta | (mm) | 2070 | 2070 | ||
3.5 | Altezza della forchetta | (mm) | 3550 | 3550 | ||
3.6 | Altezza di chiusura della forcella | (mm) | 85 | 85 | ||
3.7 | Lunghezza complessiva (senza pedale) | (mm) | 2110 | 2110 | ||
3.8 | Altezza di chiusura del telaio | (mm) | 30 | 30 | ||
3.9 | Distanza tra le ruote | (mm) | 1385 | 1385 | ||
3.10 | Larghezza | (mm) | 850/1040 | 850/1040 | ||
3.11 | Profile anteriori/posteriori | (mm) | 500 /(690/890) | 500 /(690/890) | ||
3.12 | Dimensione della forchetta | (mm) | 1150/190/75 | 1150/190/75 | ||
3.13 | Larghezza della forchetta (all'esterno) | (mm) | 690 | 690 | ||
3.14 | Larghezza del corridoio senza pedale ((1000*1200 pallet) | (mm) | 2552 | 2552 | ||
3.15 | Larghezza del corridoio senza pedale ((800*1200 pallet) | (mm) | 2582 | 2582 | ||
3.16 | Pedale a raggio di rotazione (senza pedale) | (mm) | 1690 | 1690 | ||
4 | ||||||
4.1 | Velocità di marcia ((carico/scarico completo) | km/h | 5/5 | 5/5 | ||
4.2 | Velocità di sollevamento ((carico/scarico completo) | mm/s | 90/120 | 90/120 | ||
4.3 | velocità di abbassamento ((carico/scarico completo) | mm/s | 100/100 | 100/100 | ||
4.4 | Classificazione (S25) | % | 8/10 | 8/10 | ||
5 | Potenza | |||||
5.1 | Tipo di motrice | Climatizzazione | Climatizzazione | |||
5.2 | Unità di potenza | kW | 1.5 | 1.8 | ||
5.3 | Tipo di motore di sollevamento | DC | DC | |||
5.4 | Potenza del motore di sollevamento (S3 15%) | kW | 3 | 3 | ||
5.5 | Tensione/capacità della batteria | V/Ah | 24/210 | 24/210 | ||
6 | Peso | |||||
6.1 | Peso della batteria | kg | 190 | 190 | ||
6.2 | Peso di servizio | kg | 1220 | 1250 | ||
7 | Guida e frenata | |||||
7.1 | Tipo di sterzo | con EPS | con EPS | |||
7.4 | Parcheggio di servizio | - Elettromagnetici | - Elettromagnetici |





Il quartier generale di HYDER Intelligent Machinery nel distretto di Yanta, città di Xi'an, il nostro team di ingegneri tutti hanno più di 17anni di esperienza nel settore dei carrelli elevatori. team professionale di vendita internazionale e servizio post vendita può offrire una risposta rapida ed un servizio efficace.HYDER ha costruito una lunga e stabile cooperazione con molte imprese nazionali e estere ben note e i nostri prodotti hanno superato il CE, BV, ISO e istituzione di rilevamento di terze parti.HYDER possiede un team altamente efficiente e un completo sistema di controllo della qualità e offre prodotti qualificati per i clienti in oltre 40 paesi in cui la rete di vendita si è costruita.
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. si impegna a diventare un'attrezzatura di stoccaggio e logistica intelligente di fascia alta riconosciuta e fidata dal mondo.Costruiremo il nostro marchio nazionale con la tecnologia avanzata, principalmente impegnata nel settore globale del magazzinaggio e della logistica.
I nostri prodotti sono la serie dei camion a pallet, la serie Stacker e la serie di carrelli elevatori elettrici.Siamo impegnati in ogni piccola funzione, migliorando l'efficienza del lavoro, riducendo i rischi per la sicurezza operativa dei dipendenti e migliorando l'efficienza dell'utilizzo da parte dei clienti.




Q.1Lei è un produttore o una società commerciale?
A1: Siamo un produttore, e abbiamo la nostra fabbrica e società commerciale.
Q.2:H- Oh, no.Il vostro prezzo è paragonabile a quello di altre fabbriche?
A2: Siamo produttori di carrelli elevatori professionali con più di 12 anni di esperienza di produzione ed esportazione possiamo essere sicuri di fornire
Hai un prezzo più competitivo rispetto ad altre fabbriche.
Q3:Puoi garantire i tuoi prodotti?
A3:Sì, garantiamo la vostra soddisfazione al 100% su tutti i nostri prodotti.
Se il prodotto non soddisfa i requisiti del contratto, non si preoccupi di richiedere un riscontro immediato.Ti invieremo una sostituzione gratuita o ti daremo un risarcimento nel prossimo ordine.
Q4:Offrite disegni personalizzati?
A4:Abbiamo una ricca esperienza nella personalizzazione degli scaffali.
Q5:Puoi produrre il carrello elevatore secondo le mie richieste?
Sì, questi articoli hanno altre opzioni: altezza di sollevamento, pneumatici, cabina, luci, lunghezza della forcella, colori, controller, motore, batteria, tensione di ricarica, ecc.
Prodotti raccomandati