48V/630ah Batteria sollevatore di forchette per 1T 5T capacità di carico contrappeso sollevatore elettrico
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Certificazione | ISO 9001 |
Quantità di ordine minimo | 1 set |
Imballaggi particolari | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo |
Tempi di consegna | Tempo di consegna in alta stagione: 1-3 mesi in bassa stagione Tempo di consegna: un mese |
Termini di pagamento | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacità di alimentazione | 3000 insiemi/anno |

Contattatemi per campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xModello N.O. | CPD25 | Tipo | carrelli elevatori elettrici |
---|---|---|---|
Potenza | Motore a corrente alternata | Capacità di carico | 1T - 5T |
Carburante | elettrico | Centro di carico | 500 mm |
Altezza di sollevamento | 3000~5000mm | Condizione | Nuovo |
Nome | 2.5t di carrelli elevatori elettrici | Modello | CPD25 |
Tipo di funzionamento | Conduttore / Sedile | Vantaggio1 | Stabilità dell'efficienza energetica |
Advantage2 | Controllo dell'inclinazione | Capacità di carico facoltativa | 1.5/2.0/2.5/3.0/3.5 |
Pacchetto di trasporto | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo | Specificità | 2250*1160*2040 mm |
Marchio | HYDER | Origine | Cina |
Codice S.A. | 84272099 | Capacità di alimentazione | 3000 insiemi/anno |
Camioni elevatori elettricisono carrelli elevatori alimentati da motori elettrici anziché da motori a combustione interna.
Sono sempre più popolari a causa della loro ecocompatibilità, dei costi operativi inferiori e del funzionamento più silenzioso rispetto ai carrelli elevatori tradizionali.I carrelli elevatori elettrici sono comunemente utilizzati in ambienti interni come magazzini, impianti di produzione e negozi al dettaglio.
L'automobile deve essere equipaggiata con un sistema di controllo di velocità (CAC) di almeno 10 km/h. | ||||
Caratteristica | Marchio | HYDER | ||
Modello | CPD25 | |||
Tipo di potenza | Batteria | |||
Tipo di operatore | Seduti | |||
Classificazione di carico | Q. | kg | 2500 | |
Centro di carico | c | mm | 500 | |
Sbalzo anteriore | L2 | mm | 445 | |
Distanza tra le ruote | L1 | mm | 1485 | |
Dimensione | Angolo del portiere e della forchetta | α/β | ° | 6/12 |
Altezza complessiva (alla forchetta più bassa) | H1 | mm | 2040 | |
Altezza di sollevamento libera | H3 | mm | 130 | |
Altezza di sollevamento standard del palo | H | mm | 3000 | |
Altezza complessiva (alla biforcazione più alta) | H2 | mm | 4036 | |
Altezza della guardia aerea | H4 | mm | 2120 | |
Altezza del sedile rispetto al suolo | mm | 1070 | ||
Altezza del perno di trazione | mm | 308 | ||
Lunghezza totale(Inclusa la forchetta) | L | mm | 3415 | |
Lunghezza fino alla superficie verticale della forchetta | Io... | mm | 2345 | |
Larghezza totale | W1 | mm | 1175 | |
Dimensione della forchetta | T/W/L4 | mm | 40/122/1070 | |
Carrozzina a forcella di tipo A,B | ISO 2328 2A | |||
Larghezza esterna del carrello della forchetta | mm | 1038 | ||
Larghezza della forchetta | W5 | mm | 247-995 | |
Disponibilità dal suolo all'estremità inferiore | H5 | mm | 107 | |
Distanza libera da terra al centro dell'asse | H6 | mm | 120 | |
Larghezza del corridoio a angolo retto(pallet1000x1200) | Ast | mm | 3725 | |
Larghezza del corridoio a angolo retto(pallet800x1200) | Ast | mm | 3925 | |
Raggio di rotazione | r | mm | 2080 | |
Peso | Peso morto (compresa la batteria) | kg | 4180 | |
carico completo dell'asse anteriore | kg | 5845 | ||
carico completo dell'asse posteriore | kg | 835 | ||
Carico non carico dell'asse anteriore | kg | 1742 | ||
Carico non carico sull'asse posteriore | kg | 2438 | ||
Pneumatici e telaio | Tipo di ruota | Pneumatici | ||
Ruota anteriore | 7.00-12NHS-12PR | |||
Ruota posteriore | 18X7-8-14PR | |||
Numero di ruote(x = ruota motrice) | 2x/2 | |||
Gauge anteriore | mm | 970 | ||
Indicatore posteriore | mm | 950 | ||
Parametro di prestazione | Velocità di guida ((carico/scarico) | km/h | "Così è il Signore", 15/4 | |
Velocità di sollevamento (carico/scarico) | mm/s | 310/450 | ||
Velocità di abbassamento ((carico/scarico) | mm/s | 450/410 | ||
Max.gradeability ((carico/scarico) | % | 15/20 | ||
tipo di freno di servizio | idraulica | |||
Tipo di freno di stazionamento | meccanico | |||
Unità di alimentazione | Potenza motrice S2 60 min | kW | 11 | |
Potenza del motore di sollevamento S3 15% | kW | 11 | ||
Tensione della batteria/capacità nominaleK5 | V/Ah | 48/630 (600-X-700) | ||
Peso della batteria | kg | 990 (930-1200) | ||
Dimensioni massime della batteria | mm | 975x522x675 | ||
Altri | Produttore del controller | CURTIS | ||
Tipo di controller | 1234SE+1232SE | |||
Intensità di pressione | bar | 140 | ||
Litri al minuto | L/min | 65 | ||
Volume del serbatoio idraulico | L | 35 | ||
Livello sonoro all'orecchio del conducente | dB | 72 | ||

Suggerimenti e trucchi
Volete migliorare l'efficienza delle vostre operazioni di magazzino?
Una soluzione efficace consiste nell'investire in carrelli elevatori elettrici di contrappeso.Dalla riduzione dei costi operativi al miglioramento della produttività.
Ecco alcuni consigli e trucchi per massimizzare l'efficienza dei carrelli elevatori elettrici a contrappeso:
1. Scegliere la giusta capacità di carico: è importante selezionare un carrello elevatore con la giusta capacità di carico per le esigenze della tua azienda.Un carrello elevatore con una capacità di carico superiore a quella necessaria può causare spreco di energia e diminuzione dell'efficienza.
2. Ottimizzare il layout del magazzino: progettare il layout del magazzino pensando ai carrelli elevatori.oltre a garantire che ci sia abbastanza spazio per i carrelli elevatori di manovra.
3- addestrare gli operatori: una corretta formazione degli operatori è fondamentale per massimizzare l'efficienza dei carrelli elevatori.Assicurarsi che gli operatori siano addestrati sul modello specifico di carrello elevatore che utilizzeranno, e di saperla usare in modo sicuro ed efficiente.
4. Manutenzione regolare: la manutenzione regolare è essenziale per mantenere i carrelli elevatori funzionanti in modo regolare ed efficiente, comprese ispezioni di routine, pulizia e manutenzione.
5. Utilizza la telematica: la tecnologia telematica può aiutarti a monitorare e ottimizzare le prestazioni del tuo parco carrelli elevatori.e manutenzione della pianificazione.
Seguendo questi suggerimenti e trucchi, potete massimizzare l'efficienza dei carrelli elevatori elettrici di contrappeso e migliorare le operazioni del magazzino.Contattate oggi un rivenditore di carrelli elevatori di buona reputazione per saperne di più sui vantaggi di queste macchine e su come possono aiutare la vostra azienda.












Forklift Hyderè una società integrata di produzione, sviluppo e vendita di tutti i tipi di carrelli elevatori e attrezzature per magazzini in Cina.
Hyder è stata fondata nel 2010 a Shanghai e il suo predecessore è ShanghaiChallengeImported and Exported Co., Ltd nel 2003.
I prodotti principali sono i carrelli elevatori della serie HYDER Branded.che coprono carrelli elevatori a controbilancio a combustione interna, carrelli elevatori a batteria, attrezzature per la movimentazione dei materiali e relativi ricambi.
La sede centrale di HYDER Industry nel distretto di Pudong, città di Shanghai, dispone di 23 dipendenti del mercato internazionale, 12 personale di supporto logistico e 12 personale di acquisto e tecnici.
HYDER ha costruito una lunga e stabile collaborazione con molte aziende nazionali ben note e i nostri prodotti hanno superato il test e il certificato CE, TUV, GS e dell'istituzione di rilevamento di terze parti.HYDER possiede un team altamente efficiente e un completo sistema di controllo della qualità e offre prodotti qualificati per i clienti in più di 30 paesi in cui la rete di vendita si è costruitaIl cliente è prima, la qualità è la nostra vita.



