1600 kg seduto elettrico con carrello con americano Curtis Contorller e centro di carico 500 mm
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Certificazione | ISO 9001 |
Quantità di ordine minimo | 1 set |
Imballaggi particolari | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo |
Tempi di consegna | Tempo di consegna in alta stagione: 1-3 mesi in bassa stagione Tempo di consegna: un mese |
Termini di pagamento | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacità di alimentazione | 3000 insiemi/anno |

Contattatemi per campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xModello N.O. | HTFZ16 | Tipo | Carrello elevatore di portata |
---|---|---|---|
Potenza | motore a corrente continua | Capacità di carico | 2T |
Carburante | elettrico | Centro di carico | > 500 mm |
Altezza di sollevamento | 4.6-10m | Condizione | Nuovo |
Nome | 1.6t Camionetto elettrico | Modello | HTFZ16 |
Motore di trasmissione | Motore a corrente alternata | Motore di sollevamento | motore a corrente continua |
Controller | Americano Curtis | Pacchetto di trasporto | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo |
Specificità | 2496*1390*2200 | Marchio | HYDER |
Origine | Cina | Codice S.A. | 84271090 |
Capacità di alimentazione | 3000 insiemi/anno |
I carrelli elevatori a forchetta a portata si basano sul mastello o sul telaio della forchetta per muoversi avanti e indietro per mantenere l'equilibrio.Il carrello elevatore a masto si riferisce al fatto che il mastro spinge la forchetta a muoversi in avanti durante il funzionamentoLa cintura a forcella viene ritirata in modo che il centro di gravità del carico sia all'interno della superficie di supporto.Il carrello elevatore in movimento in avanti si riferisce al fatto che lo scaffale spinge la forchetta a muoversi in avanti al di fuori delle ruote anteriori per il funzionamento, e il telaio della forchetta spinge la forchetta a ritirarsi nel piano di supporto quando si cammina

Camionetto elettrico con seduta HTFZ16/HTFZ20 serie | ||||
Norme | ||||
1.1 | Produttore | HYDER | HYDER | |
1.2 | Modello | HTFZ16 (mastone standard) | HTFZ20 (mastone standard) | |
1.3 | Tipo di potenza | Batteria | Batteria | |
1.4 | Stile di guida | Seduti | Seduti | |
1.5 | Carico nominale | Q ((kg) | 1600 | 2000 |
1.6 | Centro di carico | C(mm) | 500 | 500 |
1.7 | Sbalzo anteriore | x(mm) | 205 | 205 |
1.8 | Distanza tra le ruote | y(mm) | 1425 | 1525 |
Peso | ||||
2.1 | Peso di servizio (compresa la batteria) | kg | 3710 | 4000 |
Ruota | ||||
3.1 | Tipo di ruota | PU | PU | |
3.2 | Dimensioni della ruota di carico | mm | φ300×120 | φ300×120 |
3.3 | Dimensioni della ruota motrice | mm | φ343×120 | φ350×120 |
3.4 | Dimensioni delle ruote ausiliarie | mm | / | / |
3.5 | Numero di ruote,anteriore/posteriore ((x=ruota motrice) | 2/ 1X | 2/ 1X | |
3.6 | Pistola di marcia, lato guida. | b10 ((mm) | / | / |
3.7 | Pista della ruota, lato del carico | b11 ((mm) | 1170 | 1170 |
Dimensione | ||||
4.1 | Inclinazione della forcella | α/β(°) | 3/5 | 3/5 |
4.2 | Altezza chiusa dell'albero | h1 ((mm) | fare riferimento alla specifica del mastello | fare riferimento alla specifica del mastello |
4.3 | Altezza di sollevamento libera | H2 (mm) | fare riferimento alla specifica del mastello | fare riferimento alla specifica del mastello |
4.4 | Altezza di sollevamento | h3(mm) | fare riferimento alla specifica del mastello | fare riferimento alla specifica del mastello |
4.5 | Altezza estesa dell'albero con schienale di carico | h4 ((mm) | fare riferimento alla specifica del mastello | fare riferimento alla specifica del mastello |
4.6 | Altezza della guardia aerea | h6 ((mm) | 2200 | 2200 |
4.7 | Altezza del pedale | h7(mm) | 376 | 376 |
4.8 | Lunghezza complessiva | 1 mm) | 2340 | 2421 |
4.9 | Larghezza complessiva | b1/b2 ((mm) | 1270/1290 | 1270/1290 |
4.10 | Dimensione della forchetta | L/e/s (mm) | 1070×100×35 | 1070×122×40 |
4.11 | Larghezza del carrello della forcella | b3 ((mm) | 1090 | 1090 |
4.12 | Larghezza esterna della forcella | b5 ((mm) | 222-750 | 266-772 |
4.13 | Larghezza interna della gamba | b4 ((mm) | 890 | 890 |
4.14 | Colpo di portata | L4 ((mm) | 583 | 617 |
4.15 | Disponibilità da terra dell'albero | m1 ((mm) | 75 | 75 |
4.16 | Larghezza del corridoio per pallet 1000*1200 mm ((C=500 mm) | Ast(mm) | 2764 | 2838 |
4.17 | Larghezza del corridoio per pallet 800*1200mm ((C=600mm) | Ast(mm) | 2814 | 2882 |
4.18 | Raggio di rotazione | Wa ((mm) | 1700 | 1798 |
Funzione | ||||
5.1 | Velocità di guida ((carico/scarico) | km/h | 14/14 | 14/14 |
5.2 | Velocità di sollevamento (carico/scarico) | mm/s | 280/380 | 340/440 |
5.3 | Velocità di abbassamento ((carico/scarico) | mm/s | 380/340 | 420/360 |
5.4 | Capacità massima di arrampicata, carico/scarico | % (tan) | 10 | 10 |
5.5 | Metodo di frenata | Meccanica | Meccanica | |
Azionamento | ||||
6.1 | Potenza del motore di trazione (S2-60min) | kW | 6.5 | 6.5 |
6.2 | Potenza del motore di sollevamento (S3-15%) | kW | 8.6 | 12.8 |
6.3 | Batteria al piombo, tensione/capacità | V/Ah | 48/420 | 48/560 |
6.4 | Opzioni: tensione/capacità della batteria al litio | V/Ah | 48/300 | 48/450 |
6.5 | Peso della batteria | kg | 715 | 920 |
6.6 | Sistema di sterzo | EPS | EPS | |
Altri | ||||
7.1 | Metodo di sostituzione della batteria | Tiraggio anteriore | Tiraggio anteriore |

Linea di produzione HYDER Work Shop



Forklift elettrico/Forklift diesel/Forklift elettrico a tre ruote



Un elettricista in piedi su una pila









La sede centrale di HYDER Intelligent Machinery nel distretto di Yanta, città di Xi'an, il nostro team di ingegneri ha tutti più di 17 anni di esperienza nel campo dei carrelli elevatori.La vendita internazionale professionale e il servizio post-vendita possono offrirti una risposta rapida ed un servizio efficace. HYDER ha costruito una lunga e stabile cooperazione con molte imprese nazionali e estere ben note e i nostri prodotti hanno superato il CE, BV,Esame e certificato ISO e istituzione di rilevamento di terziHYDER possiede un team altamente efficiente e un sistema completo di controllo della qualità e offre prodotti qualificati per i clienti in oltre 40 paesi in cui si è costruita la rete di vendita.
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. si impegna a diventare un'attrezzatura di stoccaggio e logistica intelligente di fascia alta riconosciuta e fidata dal mondo.Costruiremo il nostro marchio nazionale con la tecnologia avanzata, principalmente impegnata nel settore globale del magazzinaggio e della logistica.
I nostri prodotti sono la serie dei camion a pallet, la serie Stacker e la serie di carrelli elevatori elettrici.Siamo impegnati in ogni piccola funzione, migliorando l'efficienza del lavoro, riducendo i rischi per la sicurezza operativa dei dipendenti e migliorando l'efficienza dell'utilizzo da parte dei clienti.



Q1: Lei è un produttore o una società commerciale?
A1: Siamo un produttore, e abbiamo la nostra fabbrica e società commerciale.Q2: Come è il vostro prezzo confronto con altre fabbriche?
A2: Siamo produttori professionisti di carrelli elevatori con più di 12 anni di esperienza di produzione ed esportazione, possiamo essere sicuri di fornire un prezzo più competitivo rispetto ad altre fabbriche.
Q3: Puoi garantire i tuoi prodotti?
A3: Sì, garantiamo la vostra soddisfazione al 100% su tutti i nostri prodotti.
Se il prodotto non soddisfa i requisiti del contratto, non si preoccupi di richiedere un riscontro immediato.Ti invieremo una sostituzione gratuita o ti daremo un risarcimento nel prossimo ordine.
Q4: Offrite progetti personalizzati?
A4: Disegno personalizzato è sicuramente disponibile. Abbiamo una ricca esperienza nella personalizzazione degli scaffali.
Q5: Puoi produrre il carrello elevatore secondo le mie esigenze?
R5: Sì, questi articoli hanno altre opzioni: altezza di sollevamento, pneumatici, cabina, luci, lunghezza della forcella, colori, controller, motore, batteria, tensione di ricarica, ecc.