1.5 tonnellate 2 tonnellate 2,5 tonnellate 3 tonnellate di carrelli elettrici a quattro ruote contrappeso per il funzionamento
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Certificazione | ISO 9001 |
Quantità di ordine minimo | 1 set |
Imballaggi particolari | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo |
Tempi di consegna | Tempo di consegna in alta stagione: 1-3 mesi in bassa stagione Tempo di consegna: un mese |
Termini di pagamento | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacità di alimentazione | 3000 insiemi/anno |

Contattatemi per campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xModello N.O. | CPD20 | Tipo | carrelli elevatori elettrici |
---|---|---|---|
Potenza | Motore a corrente alternata | Capacità di carico | 1T - 5T |
Carburante | elettrico | Centro di carico | 500 mm |
Altezza di sollevamento | 3000~5000mm | Condizione | Nuovo |
Nome | 2 tonnellate di carrelli elevatori elettrici | Modello | CPD20 |
Tipo di funzionamento | Conduttore / Sedile | Vantaggio1 | Stabilità dell'efficienza energetica |
Advantage2 | Controllo dell'inclinazione | Capacità di carico facoltativa | 1.5/2.0/2.5/3.0/3.5 |
Pacchetto di trasporto | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo | Specificità | 2250*1160*2040 mm |
Marchio | HYDER | Origine | Cina |
Codice S.A. | 84272090 | Capacità di alimentazione | 500 unità/mese |
Sono sempre più popolari a causa della loro ecocompatibilità, dei costi operativi inferiori e del funzionamento più silenzioso rispetto ai carrelli elevatori tradizionali.I carrelli elevatori elettrici sono comunemente utilizzati in ambienti interni come magazzini, impianti di produzione e negozi al dettaglio.




Camionetto idraulico | ||||||||
Caratteristiche | ||||||||
Modello | CPD15-XS | CPD18-XS | CPD20-XS | CPD25-XS | CPD30-XS | CPD35-XS | ||
Modalità di guida | seduti | seduti | seduti | seduti | seduti | seduti | ||
Capacità nominale | Q. | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Distanza dal centro di carico | C | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Modalità di alimentazione | Batteria al litio/batteria al piombo | |||||||
Distanza tra le ruote | L1 | mm | 1400 | 1400 | 1606 | 1606 | 1750 | 1780 |
Pneumatici | ||||||||
Tipo di pneumatico | Pneumatico/Pneumatico | Pneumatico/solido | ||||||
Traccia anteriore | W3 | mm | 930 | 930 | 970 | 970 | 1006 | 1006 |
Corridoio posteriore | W2 | mm | 910 | 910 | 970 | 970 | 986 | 970 |
Pneumatici (frontale) | 6.50-10-12PR | 6.50-10-12PR | 7.00-12-14PR | 7.00-12-14PR | 28*9-15-14PR | 28*9-15-14PR | ||
Pneumatico (posteriore) | 16*6-8-16PR | 16*6-8-16PR | 18*7-8-14PR | 18*7-8-14PR | 18*7-8 | 200/50-10 | ||
Dimensione | ||||||||
Inclinazione del mastro,anteriore/posteriore | α/β | ° | 6/10 | 6/10 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Altezza, ritiro del palo | H1 | mm | 1995 | 1995 | 2000 | 2000 | 2070 | 2120 |
Altezza di sollevamento libera | H3 | mm | 155 | 155 | 150 | 150 | 155 | 160 |
Altezza della guardia aerea | H4 | mm | 2140 | 2140 | 2170 | 2170 | 2180 | 2180 |
Dimensione della forcella ((LxWxT) | T*W*L4 | mm | 35*100*920 | 35*100*920 | 40*120*1070 | 40*120*1070 | 45*122*1070 | 45*122*1070 |
Lunghezza della carrozzeria (esclusa la forchetta) | Io... | mm | 2185 | 2185 | 2385 | 2385 | 2545 | 2580 |
Larghezza della carrozzeria del camion | W1 | mm | 1120 | 1120 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Distanza libera da terra sotto il mastro (carricato) | H5 | mm | 110 | 130 | ||||
Distanza libera dal suolo al centro dell'asse rotante ((caricato) | H6 | mm | 120 | 120 | 130 | 130 | 135 | 135 |
Prestazioni | ||||||||
Velocità di marcia, carico/senza carico | km/h | 14/14 | ||||||
Velocità di sollevamento, carico/senza carico | m/s | 0.31/0.43 | 0.29/0.43 | 0.31/0.43 | 0.29/0.43 | 0.31/0.43 | 0.29/0.43 | |
Velocità di riduzione, carico/senza carico | m/s | 0.4/0.4 | 0.4/0.4 | 0.45/0.5 | 0.45/0.5 | 0.47/0.5 | 0.47/0.5 | |
Gradiente massimo negoziabile, carico/senza carico | % | 15/20 | ||||||
Peso | ||||||||
Massa di servizio ((con batteria) | kg | 2800 | 2900 | 3670 | 3920 | 4500 | 5000 | |
Tensione della batteria/capacità nominale | V/Ah | 80/150 | 80/150 | 80/206 | 80/206 | 80/206 | 80/280 | |
Peso della batteria | kg | 245 | 245 | 260 | 260 | 330 | 330 | |
Configurazione elettrica | ||||||||
Potenza del motore: 60 minuti | kW | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
Potenza del motore di sollevamento - 15 minuti | kW | 10 | 10 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 |
















Forklift Hyderè una società integrata di produzione, sviluppo e vendita di tutti i tipi di carrelli elevatori e attrezzature per magazzini in Cina.
Hyder è stata fondata nel 2010 a Shanghai e il suo predecessore è ShanghaiChallengeImported and Exported Co., Ltd nel 2003.
I prodotti principali sono i carrelli elevatori della serie HYDER Branded.che coprono carrelli elevatori a controbilancio a combustione interna, carrelli elevatori a batteria, attrezzature per la movimentazione dei materiali e relativi ricambi.
La sede centrale di HYDER Industry nel distretto di Pudong, città di Shanghai, dispone di 23 dipendenti del mercato internazionale, 12 personale di supporto logistico e 12 personale di acquisto e tecnici.
HYDER ha costruito una lunga e stabile collaborazione con molte aziende nazionali ben note e i nostri prodotti hanno superato il test e il certificato CE, TUV, GS e dell'istituzione di rilevamento di terze parti.HYDER possiede un team altamente efficiente e un completo sistema di controllo della qualità e offre prodotti qualificati per i clienti in più di 30 paesi in cui la rete di vendita si è costruitaIl cliente è prima, la qualità è la nostra vita.



