CPD30Z 3.0t Triple Mast 4.5m Altezza di sollevamento per il vostro magazzino
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Certificazione | ISO 9001 |
Quantità di ordine minimo | 1 set |
Imballaggi particolari | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo |
Tempi di consegna | Tempo di consegna in alta stagione: 1-3 mesi in bassa stagione Tempo di consegna: un mese |
Termini di pagamento | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacità di alimentazione | 3000 insiemi/anno |

Contattatemi per campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xModello N.O. | CPD30Z | Tipo | carrelli elevatori elettrici |
---|---|---|---|
Potenza | Motore a corrente alternata | Capacità di carico | 1T - 5T |
Carburante | elettrico | Centro di carico | 500 mm |
Altezza di sollevamento | 3000~5000mm | Condizione | Nuovo |
Nome | 3 tonnellate di carrelli elevatori elettrici | Modello | CPD30Z |
Tipo di funzionamento | Conduttore / Sedile | Vantaggio1 | Stabilità dell'efficienza energetica |
Advantage2 | Controllo dell'inclinazione | Capacità di carico facoltativa | 1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5 |
Pacchetto di trasporto | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo | Specificità | 2250*1160*2040 mm |
Marchio | HYDER | Origine | Cina |
Codice S.A. | 84272090 | Capacità di alimentazione | 500 unità/mese |
Il nuovo carrello elettrico, lunghe ore di lavoro e ricarica veloce.




CPD 30Z SPECIFICAZIONE DEL FORKLIFT elettrico | ||||
Produttore | Hyder | |||
1 | Caratteristiche | |||
2 | Modello | CPD30Z | ||
3 | modalità di guida | seduti | ||
4 | capacità nominale | Q. | kg | 3000 |
5 | Distanza dal centro di carico | C | mm | 500 |
6 | modalità di potenza | batteria al litio | ||
7 | passo tra le ruote | L1 | mm | 1775 |
8 | Pneumatici | |||
9 | tipo di pneumatico | Pneumatico | ||
10 | numero delle ruote (anteriore/posteriore) | 2/2 | ||
11 | pista anteriore | W3 | mm | 1000 |
12 | pista posteriore | W2 | mm | 970 |
13 | pneumatico (frontale) | 28*9-15 | ||
14 | pneumatico (posteriore) | 6.50-10 | ||
15 | Dimensione | |||
16 | sovrappeso anteriore | L2 | mm | 465 |
17 | inclinazione dell'albero,anteriore/posteriore | α/β | ° | 6/12 |
18 | altezza, ritiro del palo | H1 | mm | 2110 |
19 | altezza di sollevamento libera | H3 | mm | 80 |
20 | altezza massima di sollevamento complessiva | H | mm | 3000 |
21 | altezza, mastro esteso | H2 | mm | 4270 |
22 | altezza della guardia aerea | H4 | mm | 2110 |
23 | Regolazione laterale della forcella (fuori dalle forcelle) | W5 | mm | 1100/244 |
24 | dimensione della forcella ((LxWxT) | T*W*L4 | mm | 45*122*1220 |
25 | lunghezza della carrozzeria (esclusa la forchetta) | Io... | mm | 2750 |
26 | larghezza della carrozzeria del camion | W1 | mm | 1230 |
27 | raggio di rotazione | R | mm | 2530 |
28 | L'apertura di gruppo sotto il mastro | H5 | mm | 140 |
29 | Distanza libera dal suolo al centro dell'asse rotante ((caricato) | H6 | mm | 132 |
30 | Larghezza minima dell'impilazione angolare del corridoio | mm | 2110 | |
31 | larghezza dell'impilazione a angolo retto del corridoio ((palette1000x1000mm, spazio libero 200mm) | Ast | mm | 4150 |
32 | larghezza dell'impilazione a angolo retto del corridoio ((palette 1200x1200mm spazio libero 200mm) | Ast | mm | 4350 |
33 | Prestazioni | |||
34 | velocità di marcia, carico/scarico | km/h | 4320 | |
35 | velocità di sollevamento, carico/senza carico | mm/s | 76.8V270AH | |
36 | Velocità di riduzione, carico/senza carico | mm/s | 300 | |
37 | gradiente massimo negoziabile, carico/senza carico | % | 15/20 | |
38 | Peso | |||
39 | massa di servizio (con batteria) | kg | 4580 | |
40 | tensione della batteria/capacità nominale | V/Ah | 76.8V270AH | |
41 | peso della batteria | kg | 300 | |
42 | Configurazione elettrica | |||
43 | potenza del motore: 60 minuti | kW | 10 | |
44 | Potenza del motore di sollevamento - 15 minuti | kW | 10 | |
45 | modalità di controllo del motore di trazione | MOSFET/PMSM | ||
46 | modalità di comando del motore di sollevamento | MOSFET/PMSM | ||
47 | freno di servizio/freno di stazionamento | Meccanica idraulica | ||
48 | Opzioni della batteria LI-ON | 280AH/350V/410V/460V |
Massimizzare l'efficienza con i carrelli elevatori elettrici a contrappeso: consigli e trucchi
Volete migliorare l'efficienza delle vostre operazioni di magazzino?
Una soluzione efficace consiste nell'investire in carrelli elevatori elettrici di contrappeso.Dalla riduzione dei costi operativi al miglioramento della produttività.
Ecco alcuni consigli e trucchi per massimizzare l'efficienza dei carrelli elevatori elettrici a contrappeso:
1. Scegliere la giusta capacità di carico: è importante selezionare un carrello elevatore con la giusta capacità di carico per le esigenze della tua azienda.Un carrello elevatore con una capacità di carico superiore a quella necessaria può causare spreco di energia e diminuzione dell'efficienza.
2. Ottimizzare il layout del magazzino: progettare il layout del magazzino pensando ai carrelli elevatori.oltre a garantire che ci sia abbastanza spazio per i carrelli elevatori di manovra.
3- addestrare gli operatori: una corretta formazione degli operatori è fondamentale per massimizzare l'efficienza dei carrelli elevatori.Assicurarsi che gli operatori siano addestrati sul modello specifico di carrello elevatore che utilizzeranno, e di saperla usare in modo sicuro ed efficiente.
4. Manutenzione regolare: la manutenzione regolare è essenziale per mantenere i carrelli elevatori funzionanti in modo regolare ed efficiente, comprese ispezioni di routine, pulizia e manutenzione.
5. Utilizza la telematica: la tecnologia telematica può aiutarti a monitorare e ottimizzare le prestazioni del tuo parco carrelli elevatori.e manutenzione della pianificazione.
Seguendo questi suggerimenti e trucchi, potete massimizzare l'efficienza dei carrelli elevatori elettrici di contrappeso e migliorare le operazioni del magazzino.Contattate oggi un rivenditore di carrelli elevatori di buona reputazione per saperne di più sui vantaggi di queste macchine e su come possono aiutare la vostra azienda.














Forklift Hyderè una società integrata di produzione, sviluppo e vendita di tutti i tipi di carrelli elevatori e attrezzature per magazzini in Cina.
Hyder è stata fondata nel 2010 a Shanghai e il suo predecessore è ShanghaiChallengeImported and Exported Co., Ltd nel 2003.
I prodotti principali sono i carrelli elevatori della serie HYDER Branded.che coprono carrelli elevatori a controbilancio a combustione interna, carrelli elevatori a batteria, attrezzature per la movimentazione dei materiali e relativi ricambi.
La sede centrale di HYDER Industry nel distretto di Pudong, città di Shanghai, dispone di 23 dipendenti del mercato internazionale, 12 personale di supporto logistico e 12 personale di acquisto e tecnici.
HYDER ha costruito una lunga e stabile collaborazione con molte aziende nazionali ben note e i nostri prodotti hanno superato il test e il certificato CE, TUV, GS e dell'istituzione di rilevamento di terze parti.HYDER possiede un team altamente efficiente e un completo sistema di controllo della qualità e offre prodotti qualificati per i clienti in più di 30 paesi in cui la rete di vendita si è costruitaIl cliente è prima, la qualità è la nostra vita.



