Camionetto elettrico a forchetta a motore alternato con batteria agli ioni di litio da 1,5 t 1,8 t 2,0 t 2,5 t 3,0 t 3,5 t
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Certificazione | ISO 9001 |
| Quantità di ordine minimo | 1 set |
| Imballaggi particolari | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo |
| Tempi di consegna | Tempo di consegna in alta stagione: 1-3 mesi in bassa stagione Tempo di consegna: un mese |
| Termini di pagamento | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
| Capacità di alimentazione | 3000 insiemi/anno |
Contattatemi per campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Modello N.O. | CPD18XS | Tipo | carrelli elevatori elettrici |
|---|---|---|---|
| Potenza | Motore a corrente alternata | Capacità di carico | 1T - 5T |
| Carburante | elettrico | Centro di carico | 500 mm |
| Altezza di sollevamento | 3000~5000mm | Condizione | Nuovo |
| Nome | 2 tonnellate di carrelli elevatori elettrici | Modello | CPD20 |
| Tipo di funzionamento | Conduttore / Sedile | Vantaggio1 | Stabilità dell'efficienza energetica |
| Advantage2 | Controllo dell'inclinazione | Capacità di carico facoltativa | 1.5/2.0/2.5/3.0/3.5 |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo | Specificità | 2250*1160*2040 mm |
| Marchio | HYDER | Origine | Cina |
| Codice S.A. | 84272090 | Capacità di alimentazione | 500 unità/mese |
Sono sempre più popolari a causa della loro ecocompatibilità, dei costi operativi inferiori e del funzionamento più silenzioso rispetto ai carrelli elevatori tradizionali.I carrelli elevatori elettrici sono comunemente utilizzati in ambienti interni come magazzini, impianti di produzione e negozi al dettaglio.
1) Modello: CPD20-XS 2) Capacità:2000kg
3) Doppio motore CA 4) Altezza di sollevamento: duplex 3000 mm 5) Pneumatici:Pneumatico 6) Batteria: caricabatterie 80V/206AH& 60A 7) lunghezza della forcella 1070mm
8) Garanzia: un anno
9)Tempo di ricarica: 3,5 ore
10) Orario di lavoro: 5-6 ore
11) Dimensione: 2385*1250*2170 mm
12) Peso: 3670 kg/pc
| carica:3.5 ore, tempo di lavoro 5-6 ore | Batteria al litio 206AH con caricabatterie da 60A | ||
| carica:4.5 ore, tempo di lavoro: 7 ore | Batteria al litio 280AH con caricabatterie da 60A |
| CPD 1.8 SPECIFICAZIONE DEL FORKLIFT elettrico | ||||
| Produttore | Hyder | |||
| 1 | Caratteristiche | |||
| 2 | Modello | CPD18-XS | ||
| 3 | modalità di guida | seduti | ||
| 4 | capacità nominale | Q. | kg | 1800 |
| 5 | Distanza dal centro di carico | C | mm | 500 |
| 6 | modalità di potenza | batteria al litio/batteria al piombo-acido | ||
| 7 | passo tra le ruote | L1 | mm | 1400 |
| 8 | Pneumatici | |||
| 9 | tipo di pneumatico | Pneumatico/Pneumatico | ||
| 10 | pista anteriore | W3 | mm | 930 |
| 11 | pista posteriore | W2 | mm | 910 |
| 12 | pneumatico (frontale) | 6.50-10-12PR | ||
| 13 | pneumatico (posteriore) | 16*6-8-16PR | ||
| 14 | Dimensione | |||
| 15 | inclinazione dell'albero,anteriore/posteriore | α/β | ° | 6/10 |
| 16 | altezza, ritiro del palo | H1 | mm | 1995 |
| 17 | altezza di sollevamento libera | H3 | mm | 155 |
| 18 | altezza della guardia aerea | H4 | mm | 2140 |
| 19 | dimensione della forcella ((LxWxT) | T*W*L4 | mm | 35*100*920 |
| 20 | lunghezza della carrozzeria (esclusa la forchetta) | Io... | mm | 2185 |
| 21 | larghezza della carrozzeria del camion | W1 | mm | 1120 |
| 22 | Distanza libera da terra sotto il mastro (carricato) | H5 | mm | 110 |
| 23 | Distanza libera dal suolo al centro dell'asse rotante ((caricato) | H6 | mm | 120 |
| 24 | Prestazioni | |||
| 25 | velocità di marcia, carico/scarico | km/h | ||
| 26 | velocità di sollevamento, carico/senza carico | m/s | 0.29/0.43 | |
| 27 | Velocità di riduzione, carico/senza carico | m/s | 0.4/0.4 | |
| 28 | gradiente massimo negoziabile, carico/senza carico | % | 15/20 | |
| 29 | Peso | |||
| 30 | massa di servizio (con batteria) | kg | 2900 | |
| 31 | tensione della batteria/capacità nominale | V/Ah | 80/150 | |
| 32 | peso della batteria | kg | 245 | |
| 33 | Configurazione elettrica | |||
| 34 | potenza del motore: 60 minuti | kW | 8 | |
| 35 | Potenza del motore di sollevamento - 15 minuti | kW | 10 | |
1- Che capacità hai?
2. Quante ore di lavoro può lavorare/ e quante ore di lavoro per caricarlo?
3Che gomme usi?
4Qual e' la sua garanzia?
5- Quali pezzi di ricambio mi servono?
![]()
![]()
Forklift Hyderè una società integrata di produzione, sviluppo e vendita di tutti i tipi di carrelli elevatori e attrezzature per magazzini in Cina.
Hyder è stata fondata nel 2010 a Shanghai e il suo predecessore è ShanghaiChallengeImported and Exported Co., Ltd nel 2003.
I prodotti principali sono i carrelli elevatori della serie HYDER Branded.che coprono carrelli elevatori a controbilancio a combustione interna, carrelli elevatori a batteria, attrezzature per la movimentazione dei materiali e relativi ricambi.
La sede centrale di HYDER Industry nel distretto di Pudong, città di Shanghai, dispone di 23 dipendenti del mercato internazionale, 12 personale di supporto logistico e 12 personale di acquisto e tecnici.
HYDER ha costruito una lunga e stabile collaborazione con molte aziende nazionali ben note e i nostri prodotti hanno superato il test e il certificato CE, TUV, GS e dell'istituzione di rilevamento di terze parti.HYDER possiede un team altamente efficiente e un completo sistema di controllo della qualità e offre prodotti qualificati per i clienti in più di 30 paesi in cui la rete di vendita si è costruitaIl cliente è prima, la qualità è la nostra vita.
![]()
Abbiamo risolto i loro problemi logistici e di gestione dei materiali nel magazzino.

