3000 kg Camion LPG Benzina carrello elevatore con un peso lordo di 4300.000 kg
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Marca | Hyder |
Certificazione | ISO 9001 |
Quantità di ordine minimo | 1 set |
Imballaggi particolari | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo |
Tempi di consegna | Tempo di consegna in alta stagione: 1-3 mesi in bassa stagione Tempo di consegna: un mese |
Termini di pagamento | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacità di alimentazione | 3000 insiemi/anno |

Contattatemi per campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xModello N.O. | FG30 | Tipo | carrelli elevatori a benzina |
---|---|---|---|
Potenza | Motore a benzina | Capacità di carico | 3T |
Carburante | Benzina | Centro di carico | 500 mm |
Altezza di sollevamento | 3-6m | Condizione | Nuovo |
Motore | Nissan / Xinchai / Mitsubishi | Dimensione della forcella | 1070X125X45mm |
Minuto di altezza di elevazione | 3M | Altezza di sollevamento massima | 6 metri |
Pacchetto di trasporto | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo | Specificità | 2250x1070x2060 mm |
Marchio | HYDER | Origine | Cina |
Codice S.A. | 84272090 | Capacità di alimentazione | 500 unità/mese |
Dimensione del pacchetto | 225.00cm * 107.00cm * 206.00cm | Peso lordo del pacchetto | 4300.000kg |



Classificazione: | |||
1 | Fabbricazione | HYDER | |
2 | Modello | FG30T | |
3 | Capacità nominale | kg | 3000 |
4 | Centro di carico | mm | 500 |
5 | Tipo di potenza | Benzina/GPL | |
6 | Tipo di operazione | Conduttore/sedile | |
7 | Tipo di pneumatico | Pneumatico | |
8 | ruote | 2*2 | |
9 | Altezza massima di sollevamento | mm | 3000 |
10 | Altezza di sollevamento libera | mm | 150 |
11 | Dimensione della forchetta | mm | 1070*125*45 |
12 | Distanza di inclinazione | deg | 6/12 |
13 | Lunghezza complessiva | mm | 2705 |
14 | Larghezza totale | mm | 1225 |
15 | Altezza del palo | mm | 2075 |
16 | Altezza complessiva della forchetta sollevata | mm | 4250 |
17 | Altezza della guardia | mm | 2140 |
18 | Raggio di svolta (all'esterno) | mm | 2445 |
19 | Distanza di carico | mm | 480 |
20 | Min angolo rettilineo di impilamento | mm | 2925 |
21 | Viaggio massimo (senza carico) | km/h | 19.5 |
22 | Sollevamento (senza carico) | mm/s | 500 |
23 | Abbassamento (senza carico) | mm/s | 450 |
24 | Attrazione massima della barra di trazione (full/no) | kg | 1300/1000 |
25 | Gradabilità a 1,6 km/h ((full/no) | % | 17/20 |
26 | Peso del camion | kg | 4300 |
27 | Ruota anteriore | 28*9-15-12PR | |
28 | Ruota posteriore | 6.50-10-10PR | |
29 | Base della ruota | mm | 1700 |
30 | Scala (frontale) | mm | 1000 |
31 | Scala di marcia (posteriore) | mm | 1060 |
32 | Disponibilità dal suolo ((Punto più basso) | mm | 120 |
33 | Servizio di frenatura | Pedali idraulici a piedi | |
34 | Freno (parcheggio) | Manovra meccanica | |
35 | Batteria | V/AH | 12/60 |
36 | Modello di motore | NISSAN K21 | |
37 | Potenza nominale | kW/rpm | 31.2/2250 |
38 | Torsione nominale | N.m/rpm | 143/1600 |
39 | Numero di bombole | 4 | |
40 | Dislocazione | cc | 2065 |
41 | Capacità del serbatoio | L | 70 |
42 | Trasmissione | 1-1 cambio di potenza T/M | |
43 | Pressione di funzionamento | kg/cm | 180 |












Q.1Lei è un produttore o una società commerciale?
A1: Siamo un produttore, e abbiamo la nostra fabbrica e società commerciale.
Q.2: H- Oh, no.Il vostro prezzo è paragonabile a quello di altre fabbriche?
A2: Siamo produttori di carrelli elevatori professionali con più di 12 anni di esperienza di produzione ed esportazione possiamo essere sicuri di fornireHai un prezzo più competitivo rispetto ad altre fabbriche.
Q3:Puoi garantire i tuoi prodotti?
A3: Sì, garantiamo la vostra soddisfazione al 100% su tutti i nostri prodotti.
Se il prodotto non soddisfa i requisiti del contratto, non si preoccupi di richiedere un riscontro immediato.Ti invieremo una sostituzione gratuita o ti daremo un risarcimento nel prossimo ordine.
Q4:Offrite disegni personalizzati?
A4: Abbiamo una ricca esperienza nella personalizzazione degli scaffali.
Q5: Puoi produrre il carrello elevatore secondo le mie richieste?
R5:Sì, questi articoli hanno altre opzioni: altezza di sollevamento, pneumatici, cabina, luci, lunghezza della forcella, colori, controller, motore, batteria, tensione di ricarica, ecc.