3300 Lbs Electric Stroller Ept15e Pallet Jack per una movimentazione rapida e fluida dei materiali
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Certificazione | ISO 9001 |
| Quantità di ordine minimo | 1 set |
| Imballaggi particolari | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo |
| Tempi di consegna | Tempo di consegna in alta stagione: 1-3 mesi in bassa stagione Tempo di consegna: un mese |
| Termini di pagamento | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
| Capacità di alimentazione | 3000 insiemi/anno |
Contattatemi per campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Modello N.O. | HTE15E | Tipo | presa del pallet |
|---|---|---|---|
| Potenza | Manuale | Capacità di carico | 1.5-2.0t |
| Carburante | Manuale | Centro di carico | 500 mm |
| Altezza di sollevamento | 200 mm | Condizione | Nuovo |
| Nome | camion elettrico a pallet | Modello | EPT15E |
| Tipo di funzionamento | Walkie-talkie | Forchetta con | 550/685mm |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo | Specificità | 1653X685X1130MM |
| Marchio | HYDER | Origine | Cina |
| Codice S.A. | 84272099 | Capacità di alimentazione | 3000 insiemi/anno |
| Dimensione del pacchetto | 230.00cm * 70.00cm * 120.00cm | Peso lordo del pacchetto | 600.000kg |
| Tempo di consegna | 15 giorni (1 - 4 pezzi) Da negoziare (> 4 pezzi) |
Camion a palette a batteriaIl carrello elettrico è un dispositivo di movimentazione dei materiali alimentato da un motore elettrico, utilizzato per il trasporto e l'impilazione di merci all'interno di magazzini, fabbriche o centri logistici.Questi camion sono in genere progettati per essere compatti e manovrabili, permettendo di operare in spazi ristretti, sono dotati di pallet che consentono di posizionare le merci in cima e il sistema di alimentazione elettrica è utilizzato per spostare il carico.Questi dispositivi svolgono un ruolo cruciale nel migliorare l'efficienza della movimentazione delle merci e nel ridurre l'intensità del lavoro manuale.
| Camion elettrico a palette | ||||
| 1 | Produttore | HYDER | ||
| 2 | Modello | HTE15E | ||
| 3 | Tipo di potenza | FULL ELECTRICO | ||
| 4 | Operazione | Walkie-talkie | ||
| 5 | Capacità di carico | Q ((kg) | 1500 | |
| 6 | Centro di carico | C(mm) | 600 | |
| 7 | Distanza tra il centro della ruota e la superficie della forcella | x(mm) | 243.5 | |
| 8 | Base delle ruote | y(mm) | 1197 | |
| 9 | Peso di servizio (compresa la batteria al litio) | kg | 114.5 | |
| 10 | Tipo di ruota | Poliuretano (PU) | ||
| 11 | Volante, numero. | x w ((mm) | ø140*55/1 | |
| 12 | Ruota anteriore, numero | x w ((mm) | ø80*70/4 | |
| 13 | Processo anteriore | b10 | 390 | |
| 14 | Lunghezza complessiva | 1 mm) | 1552/1622 | |
| 15 | Lunghezza dal retro alla superficie verticale della forchetta | L2 | 402 | |
| 16 | Larghezza complessiva | b1 ((mm) | 550/685 | |
| 17 | Altezza complessiva inclusa la maniglia | mm | 1276 | |
| 18 | Altezza di sollevamento | h3(mm) | 115 | |
| 19 | Altezza massima della forcella | mm | 197 | |
| 20 | Altezza del manico di comando in posizione operativa ((max/mini) | h14 ((mm) | 1150/820 | |
| 21 | Altezza della forcella al punto più basso | h13(mm) | 82 ((+/-2) | |
| 22 | Dimensioni della forcella | s/e/lmm | 58*160*1150/1220 | |
| 23 | Forchetta all'esterno dello spazio | b5 ((mm) | 550/685 | |
| 24 | Disponibilità dal suolo (centro dell'asse angolare) | mm | 22 | |
| 25 | larghezza del canale della pila rettangolare, (dimensioni pallet 1000X1200, 1000 posizionate lungo forchetta di carico | mm | 1718 | |
| 26 | larghezza del canale della pila rettangolare, (dimensioni pallet 800X1200, 1200 posizionati lungo forchetta di carico | mm | 1687 | |
| 27 | Raggio di rotazione | Wa ((mm) | 1353/1426 | |
| 28 | Velocità di marcia (caricato/senza carico) | km/h | 4/5 | |
| 29 | Velocità di sollevamento (caricato/senza carico) | mm/s | 18/23 | |
| 30 | Velocità di abbassamento (caricato/senza carico) | mm/s | 56/46 | |
| 31 | Gradiente (caricato/senza carico) | % | 6/20 | |
| 32 | Freno | Freno elettromagnetico | ||
| 33 | tensione della batteria | V/Ah | 48/10 | |
| 34 | Peso della batteria ((+/-5%) | kg | 4.79 | |
| 35 | Motore motore S2 60min | kW | 0.75 /DC senza spazzole | |
| 36 | motore di sollevamento S3 7% | kW | 0.5 /DC | |
| 37 | Livello di pressione acustica all'orecchio del conducente | dB ((A) | <70 | |
| 38 | Tempo di ricarica | H | 3 | |
![]()
![]()
![]()
Hyderè una società integrata di produzione, sviluppo e vendita di tutti i tipi di carrelli elevatori e attrezzature per magazzini in Cina.
Hyder è stata fondata nel 2010 a Shanghai e il suo predecessore è ShanghaiChallengeImported and Exported Co., Ltd nel 2003.
I prodotti principali sono i carrelli elevatori della serie HYDER Branded.che coprono carrelli elevatori a controbilancio a combustione interna, carrelli elevatori a batteria, attrezzature per la movimentazione dei materiali e relativi ricambi.
La sede centrale di HYDER Industry nel distretto di Pudong, città di Shanghai, dispone di 23 dipendenti del mercato internazionale, 12 personale di supporto logistico e 12 personale di acquisto e tecnici.HYDER ha costruito una lunga e stabile cooperazione con molte imprese nazionali ben note e i nostri prodotti hanno superato il CE,TUV,GS e test e certificato di un'istituzione di rilevamento di terzi.HYDER possiede un team altamente efficiente e un completo sistema di controllo della qualità e offre prodotti qualificati per i clienti in più di 30 paesi in cui la rete di vendita si è costruitaIl cliente è prima, la qualità è la nostra vita.
![]()
![]()

