1.5t Capacità di carico Jack per pallet elettrico 48V/10h Batteria al litio Offerta a tempo limitato
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Certificazione | ISO 9001 |
Quantità di ordine minimo | 1 set |
Imballaggi particolari | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo |
Tempi di consegna | Tempo di consegna in alta stagione: 1-3 mesi in bassa stagione Tempo di consegna: un mese |
Termini di pagamento | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacità di alimentazione | 3000 insiemi/anno |

Contattatemi per campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xModello N.O. | CBD15 | Tipo | presa del pallet |
---|---|---|---|
Potenza | motore a corrente continua | Capacità di carico | 1.5t |
Carburante | elettrico | Centro di carico | 500 mm |
Altezza di sollevamento | 85-195 mm | Condizione | Nuovo |
Nome | 1.5t camion elettrico per pallet | Modello | CBD15 |
Motore di trasmissione | motore a corrente continua | Batteria | 48V/10h 48V/15h |
Pacchetto di trasporto | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo | Specificità | 1653X685X1130MM |
Marchio | HYDER | Origine | Cina |
Codice S.A. | 84271000 | Capacità di alimentazione | 3000 insiemi/anno |
Dimensione del pacchetto | 2080.00cm * 565.00cm * 910.00cm | Peso lordo del pacchetto | 600.000kg |
Personalizzazione | Disponibile | Servizio post-vendita | Garanzia al 100% |
Garanzia | 12 mesi | Costi di spedizione | Contattare il fornitore per informazioni sul trasporto e il tempo di consegna previsto. |
Pagamento di sostegno in USD | Pagamenti sicuri | Ogni pagamento effettuato su Made-in-china.com è protetto dalla piattaforma. | |
Politica di rimborso | Richiedi un rimborso se il tuo ordine non viene spedito, se manca o se arriva con problemi di prodot |








Camion elettrico a palette | ||||
1 | Produttore | HYDER | ||
2 | Modello | CBD15 ((Li) | ||
3 | Tipo di potenza | FULL ELECTRICO | ||
4 | Operazione | Walkie-talkie | ||
5 | Capacità di carico | Q ((kg) | 1500 | |
6 | Centro di carico | C(mm) | 600 | |
7 | Distanza tra il centro della ruota e la superficie della forcella | x(mm) | 243.5 | |
8 | Base delle ruote | y(mm) | 1197 | |
9 | Peso di servizio (compresa la batteria al litio) | kg | 114.5 | |
10 | Tipo di ruota | Poliuretano (PU) | ||
11 | Volante, numero. | x w ((mm) | ø140*55/1 | |
12 | Ruota anteriore, numero | x w ((mm) | ø80*70/4 | |
13 | Processo anteriore | b10 | 390 | |
14 | Lunghezza complessiva | 1 mm) | 1552/1622 | |
15 | Lunghezza dal retro alla superficie verticale della forchetta | L2 | 402 | |
16 | Larghezza complessiva | b1 ((mm) | 550/685 | |
17 | Altezza complessiva inclusa la maniglia | mm | 1276 | |
18 | Altezza di sollevamento | h3(mm) | 115 | |
19 | Altezza massima della forcella | mm | 197 | |
20 | Altezza del manico di comando in posizione operativa ((max/mini) | h14 ((mm) | 1150/820 | |
21 | Altezza della forcella al punto più basso | h13(mm) | 82 ((+/-2) | |
22 | Dimensioni della forcella | s/e/lmm | 58*160*1150/1220 | |
23 | Forchetta all'esterno dello spazio | b5 ((mm) | 550/685 | |
24 | Disponibilità dal suolo (centro dell'asse angolare) | mm | 22 | |
25 | larghezza del canale della pila rettangolare, (dimensioni pallet 1000X1200, 1000 posizionate lungo forchetta di carico | mm | 1718 | |
26 | larghezza del canale della pila rettangolare, (dimensioni pallet 800X1200, 1200 posizionati lungo forchetta di carico | mm | 1687 | |
27 | Raggio di rotazione | Wa ((mm) | 1353/1426 | |
28 | Velocità di marcia (caricato/senza carico) | km/h | 4/5 | |
29 | Velocità di sollevamento (caricato/senza carico) | mm/s | 18/23 | |
30 | Velocità di abbassamento (caricato/senza carico) | mm/s | 56/46 | |
31 | Gradiente (caricato/senza carico) | % | 6/20 | |
32 | Freno | Freno elettromagnetico | ||
33 | tensione della batteria | V/Ah | 48/10 | |
34 | Peso della batteria ((+/-5%) | kg | 4.79 | |
35 | Motore motore S2 60min | kW | 0.75 /DC senza spazzole | |
36 | motore di sollevamento S3 7% | kW | 0.5 /DC | |
37 | Livello di pressione acustica all'orecchio del conducente | dB ((A) | <70 | |
38 | Tempo di ricarica | H | 3 |






Hyderè una società integrata di produzione, sviluppo e vendita di tutti i tipi di carrelli elevatori e attrezzature per magazzini in Cina.
Hyder è stata fondata nel 2010 a Shanghai e il suo predecessore è ShanghaiChallengeImported and Exported Co., Ltd nel 2003.
I prodotti principali sono i carrelli elevatori della serie HYDER Branded.che coprono carrelli elevatori a controbilancio a combustione interna, carrelli elevatori a batteria, attrezzature per la movimentazione dei materiali e relativi ricambi.
La sede centrale di HYDER Industry nel distretto di Pudong, città di Shanghai, dispone di 23 dipendenti del mercato internazionale, 12 personale di supporto logistico e 12 personale di acquisto e tecnici.HYDER ha costruito una lunga e stabile cooperazione con molte imprese nazionali ben note e i nostri prodotti hanno superato il CE,TUV,GS e test e certificato di un'istituzione di rilevamento di terzi.HYDER possiede un team altamente efficiente e un completo sistema di controllo della qualità e offre prodotti qualificati per i clienti in più di 30 paesi in cui la rete di vendita si è costruitaIl cliente è prima, la qualità è la nostra vita.





