Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Kang
Numero di telefono :
13761616218
Stacker elettrico autocaricabile 700 kg Carburante Altura di sollevamento elettrico 800/1000/1300/1600mm
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Certificazione | ISO 9001 |
Quantità di ordine minimo | 1 set |
Imballaggi particolari | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo |
Tempi di consegna | Tempo di consegna in alta stagione: 1-3 mesi in bassa stagione Tempo di consegna: un mese |
Termini di pagamento | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacità di alimentazione | 3000 insiemi/anno |

Contattatemi per campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
Modello N.O. | HSLF700 | Tipo | carrelli elevatori elettrici |
---|---|---|---|
Potenza | Motore CA/DC | Capacità di carico | ≤1T |
Carburante | elettrico | Centro di carico | 400 |
Altezza di sollevamento | 800/1000/1300/1600 mm | Condizione | Nuovo |
Nome | Straddle/Walkie Stacker elettrico | Batteria | Elettrico pieno |
Colore | Giallo, verde, ecc | Motore di trasmissione | Motore a corrente alternata |
Motore di sollevamento | motore a corrente continua | Pacchetto di trasporto | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo |
Specificità | 2110X850X2070MM | Marchio | HYDER |
Origine | Cina | Codice S.A. | 84272099 |
Capacità di alimentazione | 3000 insiemi/anno | Dimensione del pacchetto | 181.00cm * 80.00cm * 200.00cm |
Peso lordo del pacchetto | 890.000kg |
Descrizione di prodotto
Furgone altri veicoli autocaricatore elettrico 700 kg
Funzione di sollevamento automatico
Può facilmente sollevare da solo a camion o altri veicoli e quindi consegnare il carico alla porta del cliente.L'obiettivo è quello di ridurre i costi di logistica.
Disegno leggero in peso
Qualsiasi adulto può utilizzarla facilmente ed è abile e liscia durante il funzionamento
Qualsiasi adulto può utilizzarla facilmente ed è abile e liscia durante il funzionamento
Progettazione di interruttore a doppio comando
Questo renderà l'operazione più efficiente e più sicura
Questo renderà l'operazione più efficiente e più sicura
Capacità massima 500 kg, 700 kg, 1000 kg
Può soddisfare l'80% delle richieste logistiche
Può soddisfare l'80% delle richieste logistiche
Batteria al litio di grande capacità 48V/15Ah
Può assicurarsi che il tempo di funzionamento sia più lungo durante la distribuzione logistica e una ricarica rapida entro 2 ore
Può assicurarsi che il tempo di funzionamento sia più lungo durante la distribuzione logistica e una ricarica rapida entro 2 ore
Autoveicoli a motore completamente elettrici
Maggiore efficienza e velocità di consegna
Maggiore efficienza e velocità di consegna




Specificità | |||||
1 | Norme | ||||
1.1 | Marchio | HYDER | |||
1.2 | Modello | HSLF700 | |||
1.3 | Unità di potenza | batteria | |||
1.4 | Tipo di operazione | Walkie-talkie | |||
1.5 | Capacità di carico | Q (kg) | 700 | ||
1.6 | Centro di carico | C (mm) | 400 | ||
1.7 | battistrada della ruota anteriore | W1 (mm) | 405/525 | ||
1.8 | battistrada della ruota posteriore | W2 (mm) | 752/820 | ||
1.9 | Distanza tra le ruote | L0 (mm) | 912 | ||
2 | Dimensione | ||||
2.1 | Tipo di pneumatico | davanti/indietro | Nylon/PU | ||
2.2 | Numero pneumatico: ruota motrice/ruota anteriore/ruota centrale/ruota di bilanciamento/ | pcs | 2/2/2 | ||
2.3 | Ruota anteriore | mm | φ80×60 | ||
2.4 | Ruota universale | mm | φ75×50 | ||
2.5 | Ruota centrale | mm | Φ42×30 | ||
2.6 | Ruota motrice | mm | Φ185×70 | ||
2.7 | Lunghezza delle gambe | L3 (mm) | 760 | ||
2.8 | Posizione delle ruote centrali | L4 (mm) | 160 | ||
2.9 | Altezza di sollevamento | H (mm) | 800/1000/1300/1600 | ||
2.10 | Altezza complessiva (mastro chiuso) | H1 (mm) | 1155/1355/1655/1955 | ||
2.11 | Altezza complessiva ((Mast esteso) | H2 (mm) | 1875/2275/2875/3475 | ||
2.12 | Larghezza esterna della forcella | W3 (mm) | 565/685 | ||
2.13 | Lunghezza della forchetta | L2 (mm) | 1195 | ||
2.14 | Spessore della forcella | B1 (mm) | 60 | ||
2.15 | Larghezza della forcella | B2 (mm) | 190 | ||
2.16 | Altezza della forchetta sul suolo | H4 (mm) | 81 | ||
2.17 | Lunghezza totale | L1 (mm) | 1595 | ||
2.18 | Larghezza totale | W (mm) | 802/870 | ||
2.19 | Spessore del corpo | L6 (mm) | 400 | ||
2.20 | Radius di rotazione min. | Wa ((mm) | 1090 | ||
3 | Prestazioni e configurazione | ||||
3.1 | Velocità di sollevamento | mm/s | 55 | ||
3.2 | Velocità di discesa | mm/s | 100 | ||
3.3 | Motore di sollevamento | kW | DC0.8 | ||
3.4 | Motore di guida | kW | DC0.6 | ||
3.5 | Velocità massima (velocità della tartaruga / carico pieno) | Capacità di trasporto | Un terzo.5 | ||
3.6 | Capacità di classificazione ((Full-load/NO-load) | % | 5/10 | ||
3.7 | Tensione/capacità della batteria | V/Ah | 48/15 Li-ion | ||
3.8 | Caricabatterie | - Sì. | |||
4 | Peso | ||||
4.1 | Peso della batteria | kg | 5 | ||
4.2 | Peso di servizio ((batteria inclusa) | kg | 266/274/286/300 |












Il quartier generale di HYDER Intelligent Machinery nel distretto di Yanta, città di Xi'an, il nostro team di ingegneri tutti hanno più di 17anni di esperienza nel settore dei carrelli elevatori. team professionale di vendita internazionale e servizio post vendita può offrire una risposta rapida ed un servizio efficace.HYDER ha costruito una lunga e stabile cooperazione con molte imprese nazionali e estere ben note e i nostri prodotti hanno superato il CE, BV, ISO e istituzione di rilevamento di terze parti.HYDER possiede un team altamente efficiente e un completo sistema di controllo della qualità e offre prodotti qualificati per i clienti in oltre 40 paesi in cui la rete di vendita si è costruita.
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. si impegna a diventare un'attrezzatura di stoccaggio e logistica intelligente di fascia alta riconosciuta e fidata dal mondo.Costruiremo il nostro marchio nazionale con la tecnologia avanzata, principalmente impegnata nel settore globale del magazzinaggio e della logistica.
I nostri prodotti sono la serie dei camion a pallet, la serie Stacker e la serie di carrelli elevatori elettrici.Siamo impegnati in ogni piccola funzione, migliorando l'efficienza del lavoro, riducendo i rischi per la sicurezza operativa dei dipendenti e migliorando l'efficienza dell'utilizzo da parte dei clienti.




Q.1Lei è un produttore o una società commerciale?
A1: Siamo un produttore, e abbiamo la nostra fabbrica e società commerciale.
Q.2:H- Oh, no.Il vostro prezzo è paragonabile a quello di altre fabbriche?
A2: Siamo produttori di carrelli elevatori professionali con più di 12 anni di esperienza di produzione ed esportazione possiamo essere sicuri di fornire
Hai un prezzo più competitivo rispetto ad altre fabbriche.
Q3:Puoi garantire i tuoi prodotti?
A3:Sì, garantiamo la vostra soddisfazione al 100% su tutti i nostri prodotti.
Se il prodotto non soddisfa i requisiti del contratto, non si preoccupi di richiedere un riscontro immediato.Ti invieremo una sostituzione gratuita o ti daremo un risarcimento nel prossimo ordine.
Q4:Offrite disegni personalizzati?
A4:Abbiamo una ricca esperienza nella personalizzazione degli scaffali.
Q5:Puoi produrre il carrello elevatore secondo le mie richieste?
Sì, questi articoli hanno altre opzioni: altezza di sollevamento, pneumatici, cabina, luci, lunghezza della forcella, colori, controller, motore, batteria, tensione di ricarica, ecc.
Prodotti raccomandati