Piccolo carrello elevatore elettrico a batteria da 1,5 tonnellate alimentato da Montacargas per spazi compatti
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Certificazione | ISO 9001 |
| Quantità di ordine minimo | 1 set |
| Imballaggi particolari | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo |
| Tempi di consegna | Tempo di consegna in alta stagione: 1-3 mesi in bassa stagione Tempo di consegna: un mese |
| Termini di pagamento | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
| Capacità di alimentazione | 3000 insiemi/anno |
Contattatemi per campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Modello N.O. | FB15 | Tipo | carrelli elevatori elettrici |
|---|---|---|---|
| Potenza | Motore a corrente alternata | Capacità di carico | 1T - 5T |
| Carburante | elettrico | Centro di carico | 500 mm |
| Altezza di sollevamento | 3000~5000mm | Condizione | Nuovo |
| Nome | 1.5t di carrelli elevatori elettrici | Modello | FB15 |
| Tipo di funzionamento | Conduttore / Sedile | Vantaggio1 | Stabilità dell'efficienza energetica |
| Advantage2 | Controllo dell'inclinazione | Capacità di carico facoltativa | 0.75 t/1.0 t/1.5 t/2.0 t/2.5 t/3.0 t |
| Altezza massima di sollevamento | 6 metri | Pacchetto di trasporto | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo |
| Specificità | 2250*1160*2040 mm | Marchio | HYDER |
| Origine | Cina | Codice S.A. | 8427109000 |
| Capacità di alimentazione | 3000 |
Controbilanciatori Elettricisono carrelli elevatori alimentati da motori elettrici anziché da motori a combustione interna.
Sono sempre più popolari a causa della loro ecocompatibilità, dei costi operativi inferiori e del funzionamento più silenzioso rispetto ai carrelli elevatori tradizionali.I carrelli elevatori elettrici sono comunemente utilizzati in ambienti interni come magazzini, impianti di produzione e negozi al dettaglio.
| Specificità | ||||||
| 1 | Produttore | - Non lo so. | - Non lo so. | Hyder | ||
| 2 | Modello | - Non lo so. | - Non lo so. | FB15 | FB20 | FB25 |
| 3 | Capacità di carico | - Non lo so. | kg | 1500 | 2000 | 2500 |
| 4 | Centro di carico | - Non lo so. | mm | 500 | 500 | 500 |
| 5 | Unità di potenza | Batteria / Diesel / Benzina | - Non lo so. | Batteria | Batteria | Batteria |
| 6 | Tipo di operatore | - Non lo so. | - Non lo so. | Conduttore / sedile | Conduttore / sedile | Conduttore / sedile |
| 7 | Tipo di pneumatico | Anteriore / posteriore | - Non lo so. | Fabbricazione | Fabbricazione | Fabbricazione |
| 8 | Ruota (X = azionata) | Numero anteriore / posteriore | - Non lo so. | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
| 9 | Modello di pneumatico | davanti | 650-10 | 650-10 | 650-10 | |
| 10 | Dietro | 500-8 | 500-8 | 18*7-8 | ||
| 11 | Altezza di sollevamento massima | - Non lo so. | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
| 12 | Sollevamento libero | - Non lo so. | mm | 160 | 160 | 160 |
| 13 | Dimensione della forchetta | L*W*T | mm | 1220*100*35 | 1220*100*40 | 1220*125*45 |
| 14 | Distanza di inclinazione | Mastro avanti / indietro | deg | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 |
| 15 | Lunghezza complessiva (senza forchetta) | - Non lo so. | mm | 2200 | 2250 | 2320 |
| 16 | Larghezza totale | - Non lo so. | mm | 1150 | 1160 | 1160 |
| 17 | Altezza dell'albero (abbassamento della forcella) | - Non lo so. | mm | 2040 | 2040 | 2040 |
| 18 | Altezza complessiva della forchetta sollevata | con schienale | mm | 4010 | 4010 | 4010 |
| 19 | Altezza alla guardia della testa | - Non lo so. | mm | 2050 | 2050 | 2100 |
| 20 | Girare radius (fuori) | - Non lo so. | mm | 2180 | 2230 | 2230 |
| 21 | Velocità | Viaggio massimo pieno/senza carico | km/h | 10 / 11 | 9/ 11 | 10 / 11 |
| 22 | Sollevamento completo / senza carico | mm/s | 220/320 | 220/320 | 220/320 | |
| 23 | Abbassamento a pieno / senza carico | mm/s | 350 / 320 | 350 / 320 | 350 / 320 | |
| 24 | Gradibilità | carico completo | % | 18 | 18 | 18 |
| 25 | peso di servizio | - Non lo so. | kg | 2500 | 2900 | 3100 |
| 26 | Distanza tra le ruote | - Non lo so. | mm | 1350 | 1450 | 1540 |
| 27 | Percorso | Anteriore / posteriore | mm | 1050/935 | 1050/935 | 990/950 |
| 28 | Disponibilità del terreno | Al punto più basso (mastro) | mm | 120 | 120 | 120 |
| 29 | Freno | Freno di servizio | - Non lo so. | Pedali idraulici a piedi | Pedali idraulici a piedi | Pedali idraulici a piedi |
| 30 | Freno di stazionamento | - Non lo so. | Fabbricazione a caldo | Fabbricazione a caldo | Fabbricazione a caldo | |
| 31 | Batteria | Voltaggio / capacità | V-ah/5,5 ore | 60V/230Ah | 60V/260Ah | 60V/260Ah |
| 32 | peso della batteria | kg | 350 | 350 | 420 | |
| 33 | Motore elettrico | Motore motore | kW | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
| 34 | Motore idraulico | kW | 5 | 5 | 6 | |
| 35 | Tipo di controllo | Guidare | Motore a corrente alternata | Motore a corrente alternata | Motore a corrente alternata | |
| 36 | Sollevamento | - Non lo so. | Motore a corrente alternata | Motore a corrente alternata | Motore a corrente alternata | |
Volete migliorare l'efficienza delle vostre operazioni di magazzino?
Una soluzione efficace consiste nell'investire in carrelli elevatori elettrici di contrappeso.Dalla riduzione dei costi operativi al miglioramento della produttività.
Ecco alcuni consigli e trucchi per massimizzare l'efficienza dei carrelli elevatori elettrici a contrappeso:
1. Scegliere la giusta capacità di carico: è importante selezionare un carrello elevatore con la giusta capacità di carico per le esigenze della tua azienda.Un carrello elevatore con una capacità di carico superiore a quella necessaria può causare spreco di energia e diminuzione dell'efficienza.
2. Ottimizzare il layout del magazzino: progettare il layout del magazzino pensando ai carrelli elevatori.oltre a garantire che ci sia abbastanza spazio per i carrelli elevatori di manovra.
3- addestrare gli operatori: una corretta formazione degli operatori è fondamentale per massimizzare l'efficienza dei carrelli elevatori.Assicurarsi che gli operatori siano addestrati sul modello specifico di carrello elevatore che utilizzeranno, e di saperla usare in modo sicuro ed efficiente.
4. Manutenzione regolare: la manutenzione regolare è essenziale per mantenere i carrelli elevatori funzionanti in modo regolare ed efficiente, comprese ispezioni di routine, pulizia e manutenzione.
5. Utilizza la telematica: la tecnologia telematica può aiutarti a monitorare e ottimizzare le prestazioni del tuo parco carrelli elevatori.e manutenzione della pianificazione.
Seguendo questi suggerimenti e trucchi, potete massimizzare l'efficienza dei carrelli elevatori elettrici di contrappeso e migliorare le operazioni del magazzino.Contattate oggi un rivenditore di carrelli elevatori di buona reputazione per saperne di più sui vantaggi di queste macchine e su come possono aiutare la vostra azienda.
Forklift Hyderè una società integrata di produzione, sviluppo e vendita di tutti i tipi di carrelli elevatori e attrezzature per magazzini in Cina.
Hyder è stata fondata nel 2010 a Shanghai e il suo predecessore è ShanghaiChallengeImported and Exported Co., Ltd nel 2003.
I prodotti principali sono i carrelli elevatori della serie HYDER Branded.che coprono carrelli elevatori a controbilancio a combustione interna, carrelli elevatori a batteria, attrezzature per la movimentazione dei materiali e relativi ricambi.
La sede centrale di HYDER Industry nel distretto di Pudong, città di Shanghai, dispone di 23 dipendenti del mercato internazionale, 12 personale di supporto logistico e 12 personale di acquisto e tecnici.HYDER ha costruito una lunga e stabile cooperazione con molte imprese nazionali ben note e i nostri prodotti hanno superato il CE,TUV,GS e test e certificato di un'istituzione di rilevamento di terzi.HYDER possiede un team altamente efficiente e un completo sistema di controllo della qualità e offre prodotti qualificati per i clienti in più di 30 paesi in cui la rete di vendita si è costruitaIl cliente è prima, la qualità è la nostra vita.

