1 t di capacità di carico Stacker di pallet elettrico completo con motore a corrente continua e altezza di sollevamento di 1600 mm
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Certificazione | ISO 9001 |
Quantità di ordine minimo | 1 set |
Imballaggi particolari | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo |
Tempi di consegna | Tempo di consegna in alta stagione: 1-3 mesi in bassa stagione Tempo di consegna: un mese |
Termini di pagamento | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacità di alimentazione | 3000 insiemi/anno |

Contattatemi per campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xModello N.O. | Htb08c | Tipo | Stacker |
---|---|---|---|
Potenza | Motore a corrente alternata | Capacità di carico | 0.8t 1t 1.2t 1.5t 2t |
Carburante | elettrico | Centro di carico | > 500 mm |
Altezza di sollevamento | 3.5M | Condizione | Nuovo |
Nome | Impilatore elettrico del pallet | Modello | Htb08c |
Motore di trasmissione | Motore a corrente alternata | Motore di sollevamento | motore a corrente continua |
Pacchetto di trasporto | Imballaggi per l'esportazione idonei al trasporto marittimo | Specificità | 2330X920X2080MM |
Marchio | HYDER | Origine | Cina |
Codice S.A. | 84271090 | Capacità di alimentazione | 3000 insiemi/anno |
Dimensione del pacchetto | 233.00cm * 92.00cm * 208.00cm | Peso lordo del pacchetto | 800.000kg |
Specificità tecniche | |||||
Modello | CPD08C | CPD10C | CPD12C | CPD15C | |
Fonte di alimentazione | elettrico | elettrico | elettrico | elettrico | |
Tipo di azionamento | in piedi | in piedi | in piedi | in piedi | |
Capacità di carico per ratti | kg | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Centro di carico | mm | 450 | 450 | 500 | 500 |
Base della ruota | mm | 900 | 950 | 950 | 1000 |
Peso del veicolo (batteria) | kg | 950 | 1100 | 1200 | 1560 |
Pneumatici | PU | PU | PU | PU | |
Dimensione della ruota motrice (Dia*W) | mm | ️250×80 | ️250×80 | ️250×80 | ️250×80 |
Dimensioni della ruota anteriore.) | mm | ️200×80 | |||
Numero di ruote (anteriore/posteriore)(x=Drive) | 1x+2 | ||||
Distanza tra le ruote anteriori | mm | 840 | |||
altezza totale ((forchetta abbassata) | mm | 2080/1580/1830/2080/2330 | |||
Altezza totale ((forchetta estesa) | mm | 2080/2560/3060/3560/4060 | |||
Altezza di sollevamento | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | |||
Altezza minima della forchetta (min)) | mm | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 |
Altezza del manico ((max/min) | mm | 1540/1090 | 1540/1090 | 1540/1090 | 1540/1090 |
Lunghezza totale (piega del pedale) | mm | 2330 | 2330 | 2630 | 2780 |
Larghezza totale | mm | 920 | 920 | 920 | 920 |
Dimensione della forchetta | mm | 100/35/920 | 100/35/920 | 100/35/1070 | 100/35/1070 |
Distanza di forcella | mm | ||||
Min L'altezza di terra | mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
Corridoio di impilazione in angolo retto con b 1000x1200 | mm | 3150 | 3200 | 3250 | 3300 |
Min raggio di rotazione (piegatura del pedale) | mm | 1590 | 1620 | 1650 | 1720 |
Velocità di guida ((carico/scarico completo) | km/h | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 |
Velocità di sollevamento (a pieno carico) | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 |
Velocità di sollevamento (senza carico) | mm/s | 50 | 50 | 50 | 50 |
Classificazione massima (a pieno carico/senza carico) | % | 45419 | 45419 | 45419 | 45419 |
Freno | Magnetico-elettrico | Magnetico-elettrico | Magnetico-elettrico | Magnetico-elettrico | |
Mastro | 10C+10H | 10C+10H | 12C+12H | 12C+12H | |
Potenza del motore | kW | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 |
Motore di sollevamento | kW | DC2.2 | DC2.2 | DC2.2 | DC2.2 |
Batteria | V/Ah | 24V/120Ah | 24V/150Ah | 24V/150Ah | 24V/180Ah |





La sede centrale di HYDER Intelligent Machinery nel distretto di Yanta, città di Xi'an, il nostro team di ingegneri ha tutti più di 17 anni di esperienza nel campo dei carrelli elevatori.La vendita internazionale professionale e il servizio post-vendita possono offrirti una risposta rapida ed un servizio efficace. HYDER ha costruito una lunga e stabile cooperazione con molte imprese nazionali e estere ben note e i nostri prodotti hanno superato il CE, BV,Esame e certificato ISO e istituzione di rilevamento di terziHYDER possiede un team altamente efficiente e un sistema completo di controllo della qualità e offre prodotti qualificati per i clienti in oltre 40 paesi in cui si è costruita la rete di vendita.
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. si impegna a diventare un'attrezzatura di stoccaggio e logistica intelligente di fascia alta riconosciuta e fidata dal mondo.Costruiremo il nostro marchio nazionale con la tecnologia avanzata, principalmente impegnata nel settore globale del magazzinaggio e della logistica.
I nostri prodotti sono la serie dei camion a pallet, la serie Stacker e la serie di carrelli elevatori elettrici.Siamo impegnati in ogni piccola funzione, migliorando l'efficienza del lavoro, riducendo i rischi per la sicurezza operativa dei dipendenti e migliorando l'efficienza dell'utilizzo da parte dei clienti.



Q1: Lei è un produttore o una società commerciale?
A1: Siamo un produttore, e abbiamo la nostra fabbrica e società commerciale.
Q2: Come è il vostro prezzo confronto con altre fabbriche?
A2: Siamo produttori professionisti di carrelli elevatori con più di 12 anni di esperienza di produzione ed esportazione possiamo assicurarci di fornire
Hai un prezzo più competitivo rispetto ad altre fabbriche.
Q3: Puoi garantire i tuoi prodotti?
A3: Sì, garantiamo la vostra soddisfazione al 100% su tutti i nostri prodotti.
Se il prodotto non soddisfa i requisiti del contratto, non si preoccupi di richiedere un riscontro immediato.Ti invieremo una sostituzione gratuita o ti daremo un risarcimento nel prossimo ordine.
Q4: Offrite progetti personalizzati?
A4: Disegno personalizzato è sicuramente disponibile. Abbiamo una ricca esperienza nella personalizzazione degli scaffali.
Q5: Puoi produrre il carrello elevatore secondo le mie esigenze?
Sì, questi articoli hanno altre opzioni: altezza di sollevamento, pneumatici, cabina, luci, lunghezza della forcella, colori, controller, motore, batteria, tensione di ricarica, ecc.